易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 1.085 |
| 累计净值: | 1.123 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2005-08-24 | 基金经理: | 过钧 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 4.21亿份 | 持有人数: | 34604 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金博时稳定价值B前10大重仓的情况。
所有基金的持有利尔化学002258的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.0100 | 4000.0000 | 64240.0000 |
| 2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.1200 | 781280.0000 | 935192.1600 |
| 3 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.0000 | 5000.0000 | 80300.0000 |
| 4 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.0000 | 5000.0000 | 80300.0000 |
| 5 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.0100 | 12500.0000 | 200750.0000 |
| 6 | 040001 | 华安创新 | 0.0100 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 7 | 040005 | 华安宏利 | 0.0100 | 79434.0000 | 1275710.0400 |
| 8 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 9 | 040008 | 华安策略优选 | 0.0100 | 79434.0000 | 1275710.0400 |
| 10 | 050001 | 博时价值增长 | 0.0000 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 11 | 050004 | 博时精选 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 12 | 050006 | 博时稳定价值B | 0.0100 | 13000.0000 | 208780.0000 |
| 13 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.0000 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 14 | 050106 | 博时稳定价值A | 0.0100 | 13000.0000 | 208780.0000 |
| 15 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0200 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.0400 | 4882880.0000 | 5844807.3600 |
| 17 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.0200 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 18 | 100020 | 富国天益价值 | 0.0100 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 19 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.0200 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 20 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.0000 | 17500.0000 | 281050.0000 |
| 21 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.0000 | 9000.0000 | 144540.0000 |
| 22 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.0100 | 12500.0000 | 200750.0000 |
| 23 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 0.0400 | 68934.0000 | 1107080.0400 |
| 24 | 151001 | 银河稳健 | 0.0600 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 25 | 151002 | 银河收益 | 0.1300 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 26 | 160105 | 南方积极配置 | 0.0100 | 18500.0000 | 297110.0000 |
| 27 | 160505 | 博时主题行业 | 0.0000 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 28 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.0000 | 2000.0000 | 32120.0000 |
| 29 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 30 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 31 | 160608 | 鹏华普天债券B | 0.0000 | 2000.0000 | 32120.0000 |
| 32 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 33 | 160910 | 大成创新 | 0.0037 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 34 | 161610 | 融通领先成长 | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 35 | 162006 | 长城久富核心成长 | 0.0100 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 36 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 0.0000 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 37 | 163801 | 中银中国精选 | 0.0100 | 14000.0000 | 224840.0000 |
| 38 | 163803 | 中银持续增长 | 0.0000 | 10500.0000 | 168630.0000 |
| 39 | 163804 | 中银收益 | 0.0100 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 40 | 180002 | 银华保本增值 | 0.0000 | 2000.0000 | 32120.0000 |
| 41 | 180010 | 银华优质增长 | 0.0100 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 42 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.0000 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 43 | 202005 | 南方成份精选 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 44 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.0200 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 45 | 202102 | 南方多利增强 | 0.0300 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 46 | 202202 | 南方避险增值 | 0.0100 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 47 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.0156 | 78934.0000 | 1267680.0400 |
| 48 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.0100 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 49 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.0076 | 78934.0000 | 1267680.0400 |
| 50 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.0100 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 51 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 52 | 288001 | 中信经典配置 | 0.0100 | 5500.0000 | 88330.0000 |
| 53 | 288002 | 中信红利精选 | 0.0000 | 10000.0000 | 160600.0000 |
| 54 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.0100 | 25717.0000 | 413015.0200 |
| 55 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.0100 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 56 | 320001 | 诺安平衡 | 0.0100 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 57 | 320004 | 诺安优化收益 | 0.0100 | 6000.0000 | 96360.0000 |
| 58 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 59 | 340001 | 兴业可转债 | 0.0200 | 20000.0000 | 321200.0000 |
| 60 | 340006 | 兴业全球视野 | 0.0100 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 61 | 360006 | 光大保德信新增长 | 0.0000 | 3500.0000 | 56210.0000 |
| 62 | 360007 | 光大优势 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 63 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 0.0000 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 64 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.0000 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 65 | 395001 | 中海稳健收益 | 0.0300 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 66 | 398001 | 中海优质成长 | 0.0200 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 67 | 398021 | 中海能源策略 | 0.0100 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 68 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.0100 | 66934.0000 | 1074960.0400 |
| 69 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.0000 | 10500.0000 | 168630.0000 |
| 70 | 460003 | 友邦华泰稳本增利B | 0.0500 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 71 | 481004 | 工银稳健成长 | 0.0000 | 11000.0000 | 176660.0000 |
| 72 | 481006 | 工银红利 | 0.0000 | 9500.0000 | 152570.0000 |
| 73 | 485007 | 工银信用添利B | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 74 | 485107 | 工银信用添利A | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 75 | 519001 | 银华核心价值优选 | 0.0000 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 76 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.0000 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 77 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.0100 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 78 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.0000 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 79 | 519078 | 汇添富增强收益 | 0.0100 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 80 | 519519 | 友邦华泰稳本增利A | 0.0500 | 51434.0000 | 826030.0400 |
| 81 | 519666 | 银河银信添利B | 0.0400 | 68434.0000 | 1099050.0400 |
| 82 | 519680 | 交银增利A/B | 0.0100 | 28500.0000 | 457710.0000 |
| 83 | 519688 | 交银精选 | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 84 | 519690 | 交银稳健 | 0.0100 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 85 | 519692 | 交银成长 | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 86 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.0100 | 27500.0000 | 441650.0000 |
| 87 | 560002 | 益民红利成长 | 0.0481 | 61434.0000 | 986630.0400 |
| 88 | 560003 | 益民创新优势 | 0.0241 | 78934.0000 | 1267680.0400 |
| 89 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.0100 | 26500.0000 | 425590.0000 |
| 90 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.0100 | 10000.0000 | 160600.0000 |
| 91 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.0019 | 28000.0000 | 449680.0000 |
| 92 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.0000 | 6500.0000 | 104390.0000 |
| 93 | 630001 | 华商领先企业 | 0.0000 | 19000.0000 | 305140.0000 |

基金数据查询:
