易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 1.034 |
| 累计净值: | 2.095 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-05-31 | 基金经理: | 杨锐 黄健斌 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 31.39亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与博时平衡配置同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 博时平衡配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 2.094 | 2006-05-31 | 杨锐 黄健斌 | 31.39亿份 | 博时基金 |
| 富国天时货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.608 | 2.261 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 2.02亿份 | 富国基金 |
| 富国天时货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.676 | 2.501 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 5.63亿份 | 富国基金 |
| 易方达价值精选 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.679 | 2.309 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 52.73亿份 | 易方达基金 |
| 华夏中小板ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.863 | 1.863 | 2006-06-08 | 方军 | 16.94亿份 | 华夏基金 |
| 泰达荷银效率优选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.693 | 1.668 | 2006-05-12 | 梁辉 陈少平 | 73.87亿份 | 泰达荷银基金 |
| 银华优质增长 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.475 | 2.675 | 2006-06-09 | 蒋伯龙 况群峰 | 57.27亿份 | 银华基金 |
| 华宝收益增长 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.500 | 2.500 | 2006-06-15 | 冯刚 | 25.58亿份 | 华宝兴业基金 |
| 景顺长城新兴成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 2.326 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 61.77亿份 | 景顺长城基金 |
| 广发策略优选 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.749 | 2.079 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 86.37亿份 | 广发基金 |
| 泰信双息双利 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.033 | 1.057 | 2006-06-15 | 冯俊 | 23.65亿份 | 泰信基金 |
| 华富货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.702 | 2.746 | 2006-06-21 | 吴圣涛 曾刚 | 4.93亿份 | 华富基金 |
| 富兰克林国海弹性市值 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.742 | 2.452 | 2006-06-14 | 张晓东 | 42.57亿份 | 国海富兰克林基金 |
| 海富通强化回报 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.666 | 2.162 | 2006-05-25 | 蒋征 邵佳民 | 43.81亿份 | 海富通基金 |
| 万家货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.777 | 3.169 | 2006-05-24 | 张旭伟 | 7.17亿份 | 万家基金 |
| 交银稳健 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.602 | 2.432 | 2006-06-14 | 郑拓 | 22.98亿份 | 交银施罗德基金 |
| 汇丰晋信2016 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.793 | 1.893 | 2006-05-23 | 贺轶 | 5.71亿份 | 汇丰晋信基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 博时平衡配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.033 | 2.094 | 2006-05-31 | -1.62% | 1.37% | -5.14% | -19.49% | 1.37% | -18.34% |
| 2 | 富国天时货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.608 | 2.261 | 2006-06-05 | -29.93% | -20.30% | 32.77% | -72.87% | -20.30% | -76.70% |
| 3 | 富国天时货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.676 | 2.501 | 2006-06-05 | -27.72% | -18.33% | 30.30% | -68.46% | -18.33% | -76.44% |
| 4 | 易方达价值精选 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.679 | 2.309 | 2006-06-13 | -4.24% | -11.56% | -17.03% | -34.95% | -11.56% | -33.87% |
| 5 | 华夏中小板ETF | 契约型开放式 | 股票型 | 1.863 | 1.863 | 2006-06-08 | -2.05% | -14.23% | -15.47% | -38.76% | -14.23% | -37.40% |
| 6 | 泰达荷银效率优选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.693 | 1.668 | 2006-05-12 | -2.43% | -14.80% | -11.91% | -33.19% | -14.80% | -32.20% |
| 7 | 银华优质增长 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.475 | 2.675 | 2006-06-09 | -3.86% | -14.01% | -16.34% | -36.21% | -14.01% | -36.15% |
| 8 | 华宝收益增长 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.500 | 2.500 | 2006-06-15 | -5.38% | -10.16% | -20.03% | -36.87% | -10.16% | -36.10% |
| 9 | 景顺长城新兴成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.976 | 2.326 | 2006-06-28 | -3.56% | -14.10% | -11.19% | -32.50% | -14.10% | -32.55% |
| 10 | 广发策略优选 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.749 | 2.079 | 2006-05-17 | -6.39% | -20.47% | -24.52% | -42.93% | -20.47% | -42.82% |
| 11 | 泰信双息双利 | 契约型开放式 | 债券型 | 1.033 | 1.057 | 2006-06-15 | -0.14% | 3.71% | 0.68% | 0.64% | 3.71% | 0.61% |
| 12 | 华富货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.702 | 2.746 | 2006-06-21 | -8.20% | -38.44% | -23.71% | 65.29% | -38.44% | -51.58% |
| 13 | 富兰克林国海弹性市值 | 契约型开放式 | 股票型 | 1.742 | 2.452 | 2006-06-14 | -2.63% | 8.95% | -5.47% | -26.24% | 8.95% | -24.87% |
| 14 | 海富通强化回报 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.666 | 2.162 | 2006-05-25 | -4.31% | -19.78% | -11.32% | -35.53% | -19.78% | -34.32% |
| 15 | 万家货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.777 | 3.169 | 2006-05-24 | -29.75% | 163.37% | -33.75% | 23.72% | 163.37% | -69.76% |
| 16 | 交银稳健 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.602 | 2.432 | 2006-06-14 | -1.18% | -1.17% | -3.79% | -25.83% | -1.17% | -24.97% |
| 17 | 汇丰晋信2016 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.793 | 1.893 | 2006-05-23 | -1.64% | -2.92% | -6.51% | -21.54% | -2.92% | -20.54% |

基金数据查询:
