易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 0.632 |
| 累计净值: | 2.371 |
| 日 涨 幅: | -0.16% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-07-06 | 基金经理: | 李培刚 刘彦春 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 270.33亿份 | 持有人数: | 1253873 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与博时新兴成长同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 大成创新 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.636 | 1.847 | 2007-06-12 | 倪明 | 157.05亿份 | 大成基金 |
| 华宝行业精选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.711 | 0.711 | 2007-06-14 | 闫旭 任志强 | 201.82亿份 | 华宝兴业基金 |
| 景顺精选蓝筹 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.741 | 0.741 | 2007-06-18 | 王新艳 | 168.43亿份 | 景顺长城基金 |
| 广发大盘 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.602 | 0.602 | 2007-06-13 | 李琛 | 176.29亿份 | 广发基金 |
| 大成优选 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.589 | 0.622 | 2007-08-01 | 刘明 | 46.74亿份 | 大成基金 |
| 博时新兴成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.633 | 2.375 | 2007-07-06 | 李培刚 刘彦春 | 270.33亿份 | 博时基金 |
| 工银红利 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.710 | 0.750 | 2007-07-18 | 杨建勋 | 58.41亿份 | 工银瑞信基金 |
| 国投瑞银瑞福优先 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.796 | 0.851 | 2007-07-17 | 康晓云 | 30.00亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.346 | 0.571 | 2007-07-17 | 康晓云 | 30.00亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银瑞福分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.571 | 0.711 | 2007-07-17 | 60.03亿份 | 国投瑞银基金 | |
| 泰达荷银市值优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.499 | 0.499 | 2007-08-03 | 李泽刚 史博 | 104.32亿份 | 泰达荷银基金 |
| 华安策略优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.567 | 2.104 | 2007-08-02 | 张伟 邓跃辉 | 200.43亿份 | 华安基金 |
| 益民创新优势 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.646 | 0.666 | 2007-07-11 | 邹积建 | 68.44亿份 | 益民基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 大成创新 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.636 | 1.847 | 2007-06-12 | -2.90% | -51.71% | -28.94% | -47.57% | -51.71% | -52.04% |
| 2 | 华宝行业精选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.711 | 0.711 | 2007-06-14 | -2.05% | -43.69% | -30.16% | -42.80% | -43.69% | -46.05% |
| 3 | 景顺精选蓝筹 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.741 | 0.741 | 2007-06-18 | -3.14% | -40.91% | -24.92% | -36.99% | -40.91% | -42.11% |
| 4 | 广发大盘 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.602 | 0.602 | 2007-06-13 | -3.38% | -49.10% | -31.91% | -46.99% | -49.10% | -50.32% |
| 5 | 大成优选 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.589 | 0.622 | 2007-08-01 | -3.76% | -47.98% | -25.73% | -42.55% | -47.98% | -49.62% |
| 6 | 博时新兴成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.633 | 2.375 | 2007-07-06 | -2.91% | -41.28% | -24.82% | -37.57% | -41.28% | -43.33% |
| 7 | 工银红利 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.710 | 0.750 | 2007-07-18 | -3.24% | -38.68% | -25.49% | -35.69% | -38.68% | -40.71% |
| 8 | 国投瑞银瑞福优先 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.796 | 0.851 | 2007-07-17 | -2.69% | -20.69% | -15.86% | -21.27% | -20.69% | -21.58% |
| 9 | 国投瑞银瑞福进取 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.346 | 0.571 | 2007-07-17 | -5.98% | -71.72% | -49.34% | -65.43% | -71.72% | -70.20% |
| 10 | 国投瑞银瑞福分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.571 | 0.711 | 2007-07-17 | -3.71% | -54.39% | -29.85% | -43.24% | -54.39% | -53.24% |
| 11 | 泰达荷银市值优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.499 | 0.499 | 2007-08-03 | -3.91% | -53.03% | -33.70% | -48.54% | -53.03% | -53.64% |
| 12 | 华安策略优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.567 | 2.104 | 2007-08-02 | -3.85% | -45.42% | -26.95% | -41.27% | -45.42% | -45.94% |
| 13 | 益民创新优势 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.646 | 0.666 | 2007-07-11 | -2.02% | -45.05% | -30.56% | -44.99% | -45.05% | -49.31% |

基金数据查询:
