易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算| 最新净值: | 0.732 |
| 累计净值: | 2.785 |
| 日 涨 幅: | -0.37% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2002-11-05 | 基金经理: | 刘天君 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 48.15亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与嘉实成长收益同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 华夏债券AB | 契约型开放式 | 债券型 | 1.083 | 1.393 | 2002-10-23 | 韩会永 | 50.56亿份 | 华夏基金 |
| 华夏债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.073 | 1.383 | 2002-10-23 | 韩会永 | 26.94亿份 | 华夏基金 |
| 华安MSCI中国A股 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.804 | 3.009 | 2002-11-08 | 刘光华 许之彦 刘璎 | 59.41亿份 | 华安基金 |
| 博时价值增长 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.678 | 3.180 | 2002-10-09 | 余洋 杨锐 | 304.48亿份 | 博时基金 |
| 嘉实成长收益 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.732 | 2.785 | 2002-11-05 | 刘天君 | 48.15亿份 | 嘉实基金 |
| 大成价值增长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.654 | 3.314 | 2002-11-11 | 何光明 | 178.28亿份 | 大成基金 |
| 银华优势企业 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.963 | 2.583 | 2002-11-13 | 张继荣 | 55.84亿份 | 银华基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 华夏债券AB | 契约型开放式 | 债券型 | 1.083 | 1.393 | 2002-10-23 | 0.09% | 8.59% | 0.46% | 1.10% | 8.59% | 1.10% |
| 2 | 华夏债券C | 契约型开放式 | 债券型 | 1.073 | 1.383 | 2002-10-23 | 0.00% | 8.14% | 0.28% | 0.83% | 8.14% | 0.83% |
| 3 | 华安MSCI中国A股 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.804 | 3.009 | 2002-11-08 | 4.55% | -25.78% | -13.23% | -38.49% | -25.78% | -41.61% |
| 4 | 博时价值增长 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.678 | 3.180 | 2002-10-09 | 2.11% | -22.90% | -10.55% | -31.65% | -22.90% | -34.62% |
| 5 | 嘉实成长收益 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.732 | 2.785 | 2002-11-05 | 1.99% | -18.24% | -8.48% | -30.33% | -18.24% | -33.58% |
| 6 | 大成价值增长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.654 | 3.314 | 2002-11-11 | 3.11% | -19.63% | -12.41% | -31.95% | -19.63% | -34.46% |
| 7 | 银华优势企业 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.963 | 2.583 | 2002-11-13 | 2.16% | -15.30% | -7.90% | -28.45% | -15.30% | -31.02% |

基金数据查询:
