易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
银河银富货币(150005) |
银河银富货币B(150015) |
银河银泰理财分红(150103) |
银河稳健(151001) |
银河收益(151002) |
银河银信添利B(519666) |
银河银信添利A(519667) |
银河竞争优势成长(519668) |
基金银丰(500058) |
| 最新净值: | 0.605 |
| 累计净值: | 3.145 |
| 日 涨 幅: | -1.64% |
| 基金公司: | 银河基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-03-30 | 基金经理: | 刘风华 徐小勇 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 43.78亿份 | 持有人数: | 209564 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与银河银泰理财分红同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 华夏现金增利 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.986 | 5.051 | 2004-04-07 | 曲波 | 147.52亿份 | 华夏基金 |
| 嘉实服务 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.115 | 2.435 | 2004-04-01 | 陈勤 | 20.46亿份 | 嘉实基金 |
| 易方达上证50 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.576 | 2.426 | 2004-03-22 | 林飞 | 240.79亿份 | 易方达基金 |
| 国投瑞银景气行业 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.604 | 2.573 | 2004-04-29 | 袁野 | 46.97亿份 | 国投瑞银基金 |
| 银河银泰理财分红 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.605 | 3.145 | 2004-03-30 | 刘风华 徐小勇 | 43.78亿份 | 银河基金 |
| 融通行业景气 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.563 | 2.503 | 2004-04-29 | 邹曦 | 52.43亿份 | 融通基金 |
| 银华保本增值 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.017 | 1.157 | 2004-03-02 | 姜永康 | 13.34亿份 | 银华基金 |
| 南方现金增利 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.928 | 4.090 | 2004-03-05 | 万晓西 | 85.68亿份 | 南方基金 |
| 摩根士丹利华鑫基础行业 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.439 | 1.984 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 2.34亿份 | 摩根士丹利华鑫基金 |
| 国联安德盛小盘精选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.560 | 2.690 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 34.36亿份 | 国联安基金 |
| 中信经典配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.321 | 2.321 | 2004-03-15 | 郑煜 | 11.61亿份 | 中信基金 |
| 申万巴黎盛利精选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.637 | 2.209 | 2004-04-09 | 徐爽 | 20.40亿份 | 申万巴黎基金 |
| 海富通收益增长 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.505 | 2.120 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | 66.47亿份 | 海富通基金 |
| 长信利息收益 | 契约型开放式 | 货币型 | 3.005 | 9.369 | 2004-03-19 | 张文琍 | 40.39亿份 | 长信基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 华夏现金增利 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.986 | 5.051 | 2004-04-07 | 0.16% | 3.49% | 0.90% | 1.66% | 3.49% | 2.50% |
| 2 | 嘉实服务 | 契约型开放式 | 混合型 | 2.115 | 2.435 | 2004-04-01 | -8.76% | -50.32% | -24.14% | -34.25% | -50.32% | -48.59% |
| 3 | 易方达上证50 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.576 | 2.426 | 2004-03-22 | -15.29% | -61.48% | -32.30% | -44.61% | -61.48% | -60.68% |
| 4 | 国投瑞银景气行业 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.604 | 2.573 | 2004-04-29 | -6.67% | -39.86% | -20.12% | -25.22% | -39.86% | -39.82% |
| 5 | 银河银泰理财分红 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.605 | 3.145 | 2004-03-30 | -5.07% | -47.77% | -17.57% | -29.75% | -47.77% | -46.14% |
| 6 | 融通行业景气 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.563 | 2.503 | 2004-04-29 | -14.57% | -60.59% | -30.67% | -43.25% | -60.59% | -58.63% |
| 7 | 银华保本增值 | 契约型开放式 | 保本型 | 1.017 | 1.157 | 2004-03-02 | 0.44% | -4.68% | 0.61% | 0.03% | -4.68% | -7.07% |
| 8 | 南方现金增利 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.928 | 4.090 | 2004-03-05 | 0.14% | 3.25% | 0.81% | 1.56% | 3.25% | 2.35% |
| 9 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.439 | 1.984 | 2004-03-26 | -17.49% | -64.62% | -48.93% | -51.25% | -64.62% | -64.86% |
| 10 | 国联安德盛小盘精选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.560 | 2.690 | 2004-04-12 | -9.68% | -52.74% | -27.55% | -37.29% | -52.74% | -49.87% |
| 11 | 中信经典配置 | 契约型开放式 | 混合型 | 1.321 | 2.321 | 2004-03-15 | -6.72% | -44.30% | -21.68% | -29.97% | -44.30% | -44.14% |
| 12 | 申万巴黎盛利精选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.637 | 2.209 | 2004-04-09 | -8.35% | -47.73% | -26.26% | -34.41% | -47.73% | -46.36% |
| 13 | 海富通收益增长 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.505 | 2.120 | 2004-03-12 | -7.68% | -55.39% | -30.06% | -38.64% | -55.39% | -52.94% |
| 14 | 长信利息收益 | 契约型开放式 | 货币型 | 3.005 | 9.369 | 2004-03-19 | 0.23% | 3.46% | 0.91% | 1.77% | 3.46% | 2.55% |


