| 最新净值: | 1.883 |
| 累计净值: | 4.131 |
| 日 涨 幅: | 152.36% |
| 基金公司: | 天治基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-07-05 | 基金经理: | 贺云 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 1.11亿份 | 持有人数: | 499 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图

资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 1.11亿元 | 净资产 | 1.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.88 | 79.88 | 79.78 |
| 现金 | 0.02 | 1.90 | 1.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 18.35 | 18.32 |
| 总资产 | 0.54亿元 | 净资产 | 0.54亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.49 | 90.82 | 90.53 |
| 现金 | 0.05 | 9.37 | 9.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 总资产 | 0.56亿元 | 净资产 | 0.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.50 | 88.16 | 87.96 |
| 现金 | 0.07 | 12.00 | 11.97 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| 总资产 | 0.72亿元 | 净资产 | 0.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.49 | 81.56 | 68.91 |
| 现金 | 0.07 | 12.20 | 10.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 24.60 | 20.78 |
| 总资产 | 0.83亿元 | 净资产 | 0.79亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.40 | 50.27 | 47.71 |
| 现金 | 0.39 | 49.93 | 47.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 5.15 | 4.89 |
| 总资产 | 1.51亿元 | 净资产 | 1.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.24 | 82.27 | 82.13 |
| 现金 | 0.06 | 4.07 | 4.06 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.21 | 13.84 | 13.81 |
| 总资产 | 3.67亿元 | 净资产 | 2.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.19 | 43.36 | 32.27 |
| 现金 | 1.36 | 49.89 | 37.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.12 | 41.11 | 30.59 |
| 总资产 | 6.14亿元 | 净资产 | 6.13亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.50 | 73.41 | 73.35 |
| 现金 | 0.61 | 9.91 | 9.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.03 | 16.76 | 16.75 |



