| 最新净值: | 1.034 |
| 累计净值: | 1.054 |
| 日 涨 幅: | 0.09% |
| 基金公司: | 华富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2008-05-28 | 基金经理: | 吴圣涛 曾刚 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 0.95亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股所有基金共同持有情况:
下面列出了市场上所有基金持有该基金华富收益增强B前10大重仓的情况。
所有基金的持有中国南车601766的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 001001 | 华夏债券AB | 0.1100 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 2 | 001011 | 华夏希望A | 0.1200 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 3 | 040001 | 华安创新 | 1.8100 | 40747900.0000 | 142617650.0000 |
| 4 | 040009 | 华安稳定收益A | 0.3900 | 2850823.0000 | 9977880.5000 |
| 5 | 040010 | 华安稳定收益B | 0.3900 | 2850823.0000 | 9977880.5000 |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 0.2600 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 7 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.4400 | 1956588.0000 | 6848058.0000 |
| 8 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.1700 | 1685377.0000 | 5898819.5000 |
| 9 | 110007 | 易方达稳健收益A | 0.3300 | 2470544.0000 | 8646904.0000 |
| 10 | 110017 | 易方达增强回报A | 0.2000 | 1445028.0000 | 5057598.0000 |
| 11 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 0.2900 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 12 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 2.4300 | 18838159.0000 | 65933556.5000 |
| 13 | 151002 | 银河收益 | 0.2800 | 366386.0000 | 1282351.0000 |
| 14 | 160105 | 南方积极配置 | 2.2600 | 18553600.0000 | 64937600.0000 |
| 15 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.2400 | 470440.0000 | 1646540.0000 |
| 16 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.3600 | 1764517.0000 | 6175809.5000 |
| 17 | 160910 | 大成创新 | 2.3300 | 64509219.0000 | 225782266.5000 |
| 18 | 161902 | 万家债券 | 0.2600 | 520268.0000 | 1820938.0000 |
| 19 | 202003 | 南方绩优成长 | 5.3500 | 176575876.0000 | 618015566.0000 |
| 20 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.8800 | 5000000.0000 | 17500000.0000 |
| 21 | 202102 | 南方多利增强 | 0.4000 | 1392268.0000 | 4872938.0000 |
| 22 | 213007 | 宝盈增强收益 | 0.3200 | 909371.0000 | 3182798.5000 |
| 23 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.1700 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 24 | 270009 | 广发增强债券 | 0.0900 | 1025882.0000 | 3590587.0000 |
| 25 | 288102 | 中信稳定双利 | 0.4200 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 26 | 290003 | 泰信双息双利 | 0.5800 | 1318991.0000 | 4616468.5000 |
| 27 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.2100 | 54957.0000 | 192349.5000 |
| 28 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.5400 | 366386.0000 | 1282351.0000 |
| 29 | 320004 | 诺安优化收益 | 0.4700 | 839025.0000 | 2936587.5000 |
| 30 | 395001 | 中海稳健收益 | 0.1100 | 915966.0000 | 3205881.0000 |
| 31 | 410004 | 华富收益增强A | 0.5800 | 723134.0000 | 2530969.0000 |
| 32 | 410005 | 华富收益增强B | 0.5800 | 723134.0000 | 2530969.0000 |
| 33 | 420002 | 天弘永利A | 0.7359 | 902409.0000 | 3158431.5000 |
| 34 | 420102 | 天弘永利B | 0.7359 | 902409.0000 | 3158431.5000 |
| 35 | 460003 | 友邦华泰稳本增利B | 0.4600 | 1377979.0000 | 4822926.5000 |
| 36 | 485007 | 工银信用添利B | 0.3500 | 3636898.0000 | 12729143.0000 |
| 37 | 485105 | 工银强债A | 0.1600 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 38 | 485107 | 工银信用添利A | 0.3500 | 3636898.0000 | 12729143.0000 |
| 39 | 510080 | 长盛中信全债 | 0.4500 | 1795293.0000 | 6283525.5000 |
| 40 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9900 | 3513000.0000 | 12295500.0000 |
| 41 | 519003 | 海富通收益增长 | 3.2800 | 33595177.0000 | 117583119.5000 |
| 42 | 519011 | 海富通精选 | 4.1000 | 80000000.0000 | 280000000.0000 |
| 43 | 519015 | 海富通精选2号 | 2.4700 | 18003049.0000 | 63010671.5000 |
| 44 | 519078 | 汇添富增强收益 | 0.2300 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 45 | 519519 | 友邦华泰稳本增利A | 0.4600 | 1377979.0000 | 4822926.5000 |
| 46 | 519666 | 银河银信添利B | 0.2900 | 1465545.0000 | 5129407.5000 |
| 47 | 519667 | 银河银信添利A | 0.2900 | 1465545.0000 | 5129407.5000 |
| 48 | 519680 | 交银增利A/B | 0.0900 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 49 | 519682 | 交银增利C | 0.0900 | 2747898.0000 | 9617643.0000 |
| 50 | 560005 | 益民多利 | 0.3300 | 297505.0000 | 1041267.5000 |
| 51 | 580003 | 东吴行业轮动 | 2.0700 | 12000000.0000 | 42000000.0000 |
所有基金的持有美邦服饰002269的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 001001 | 华夏债券AB | 0.0200 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.1400 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 3 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 0.0500 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0400 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 5 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.0600 | 89612.0000 | 2285106.0000 |
| 6 | 110007 | 易方达稳健收益A | 0.0600 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 7 | 151002 | 银河收益 | 0.3300 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 8 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.2200 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 9 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.0900 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 10 | 184689 | 基金普惠 | 2.5200 | 2469113.0000 | 62962381.5000 |
| 11 | 202102 | 南方多利增强 | 0.0300 | 14500.0000 | 369750.0000 |
| 12 | 213007 | 宝盈增强收益 | 0.1500 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 13 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.0300 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 14 | 270009 | 广发增强债券 | 0.0300 | 43006.0000 | 1096653.0000 |
| 15 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.2000 | 7238.0000 | 184569.0000 |
| 16 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.4100 | 38322.0000 | 977211.0000 |
| 17 | 350001 | 天治财富增长 | 0.2600 | 30000.0000 | 765000.0000 |
| 18 | 395001 | 中海稳健收益 | 0.0500 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 19 | 410004 | 华富收益增强A | 0.4000 | 68612.0000 | 1749606.0000 |
| 20 | 410005 | 华富收益增强B | 0.4000 | 68612.0000 | 1749606.0000 |
| 21 | 420002 | 天弘永利A | 0.3440 | 57909.0000 | 1476679.5000 |
| 22 | 420102 | 天弘永利B | 0.3440 | 57909.0000 | 1476679.5000 |
| 23 | 460003 | 友邦华泰稳本增利B | 0.1400 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 24 | 485007 | 工银信用添利B | 0.0800 | 113612.0000 | 2897106.0000 |
| 25 | 485105 | 工银强债A | 0.0300 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 26 | 485107 | 工银信用添利A | 0.0800 | 113612.0000 | 2897106.0000 |
| 27 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.0900 | 45580.0000 | 1162290.0000 |
| 28 | 519078 | 汇添富增强收益 | 0.0400 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 29 | 519519 | 友邦华泰稳本增利A | 0.1400 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 30 | 519666 | 银河银信添利B | 0.0800 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 31 | 519667 | 银河银信添利A | 0.0800 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 32 | 519680 | 交银增利A/B | 0.0100 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 33 | 519682 | 交银增利C | 0.0100 | 59612.0000 | 1520106.0000 |
| 34 | 530008 | 建信稳定增利 | 0.0700 | 114112.0000 | 2909856.0000 |
| 35 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 0.0697 | 111000.0000 | 2830500.0000 |
所有基金的持有陕天然气002267的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.1100 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 0.0400 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0300 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 4 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.0400 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 5 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 0.0400 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.1800 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 7 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.0700 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 8 | 202102 | 南方多利增强 | 0.1100 | 129524.0000 | 1335392.4400 |
| 9 | 213007 | 宝盈增强收益 | 0.1300 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 10 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.1200 | 10922.0000 | 112605.8200 |
| 11 | 395001 | 中海稳健收益 | 0.0400 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 12 | 410004 | 华富收益增强A | 0.2900 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 13 | 410005 | 华富收益增强B | 0.2900 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 14 | 485007 | 工银信用添利B | 0.0300 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 15 | 485105 | 工银强债A | 0.0200 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 16 | 485107 | 工银信用添利A | 0.0300 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 17 | 519666 | 银河银信添利B | 0.0700 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 18 | 519667 | 银河银信添利A | 0.0700 | 121366.0000 | 1251283.4600 |
| 19 | 560005 | 益民多利 | 0.1600 | 50366.0000 | 519273.4600 |
所有基金的持有水晶光电002273的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 001001 | 华夏债券AB | 0.0100 | 27625.0000 | 829026.2500 |
| 2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.0800 | 27625.0000 | 829026.2500 |
| 3 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.0200 | 27625.0000 | 829026.2500 |
| 4 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.0900 | 21504.0000 | 645335.0400 |
| 5 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.0500 | 27624.0000 | 828996.2400 |
| 6 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.3000 | 9097.0000 | 273000.9700 |
| 7 | 410004 | 华富收益增强A | 0.1900 | 27625.0000 | 829026.2500 |
| 8 | 410005 | 华富收益增强B | 0.1900 | 27625.0000 | 829026.2500 |
| 9 | 420002 | 天弘永利A | 0.1931 | 27624.0000 | 828996.2400 |
| 10 | 420102 | 天弘永利B | 0.1931 | 27624.0000 | 828996.2400 |
| 11 | 485007 | 工银信用添利B | 0.0200 | 27624.0000 | 828996.2400 |
| 12 | 485105 | 工银强债A | 0.0100 | 27624.0000 | 828996.2400 |
| 13 | 485107 | 工银信用添利A | 0.0200 | 27624.0000 | 828996.2400 |
| 14 | 530008 | 建信稳定增利 | 0.0000 | 5000.0000 | 150050.0000 |
所有基金的持有大东南002263的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0200 | 146639.0000 | 718531.1000 |
| 2 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.0100 | 146639.0000 | 718531.1000 |
| 3 | 410004 | 华富收益增强A | 0.1600 | 146639.0000 | 718531.1000 |
| 4 | 410005 | 华富收益增强B | 0.1600 | 146639.0000 | 718531.1000 |
| 5 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.0600 | 146639.0000 | 718531.1000 |
所有基金的持有浙富股份002266的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 001001 | 华夏债券AB | 0.0100 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.0400 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 3 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 0.0200 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0100 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 5 | 110007 | 易方达稳健收益A | 0.0200 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.0700 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 7 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.0300 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 8 | 213007 | 宝盈增强收益 | 0.0700 | 43696.0000 | 672044.4800 |
| 9 | 288102 | 中信稳定双利 | 0.0200 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 10 | 290003 | 泰信双息双利 | 0.0600 | 29521.0000 | 454032.9800 |
| 11 | 395001 | 中海稳健收益 | 0.0200 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 12 | 410004 | 华富收益增强A | 0.1100 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 13 | 410005 | 华富收益增强B | 0.1100 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 14 | 519666 | 银河银信添利B | 0.0300 | 30196.0000 | 464414.4800 |
| 15 | 519667 | 银河银信添利A | 0.0300 | 30196.0000 | 464414.4800 |
所有基金的持有上海莱士002252的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.0200 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 2 | 110007 | 易方达稳健收益A | 0.0200 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 3 | 110017 | 易方达增强回报A | 0.0200 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 4 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.0900 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 5 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 3.7300 | 190000.0000 | 4132500.0000 |
| 6 | 180002 | 银华保本增值 | 0.0500 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 7 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.0100 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 8 | 270009 | 广发增强债券 | 0.0100 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 9 | 410004 | 华富收益增强A | 0.1000 | 20500.0000 | 445875.0000 |
| 10 | 410005 | 华富收益增强B | 0.1000 | 20500.0000 | 445875.0000 |
| 11 | 420002 | 天弘永利A | 0.1375 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 12 | 420102 | 天弘永利B | 0.1375 | 27141.0000 | 590316.7500 |
| 13 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.0000 | 100.0000 | 2175.0000 |
| 14 | 519078 | 汇添富增强收益 | 0.0100 | 27141.0000 | 590316.7500 |
所有基金的持有拓维信息002261的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.0400 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 0.0100 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 3 | 040009 | 华安稳定收益A | 0.0200 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 4 | 040010 | 华安稳定收益B | 0.0200 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 5 | 110007 | 易方达稳健收益A | 0.0100 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 6 | 110017 | 易方达增强回报A | 0.0200 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 7 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.0200 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 8 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2.7800 | 1324776.0000 | 30867280.8000 |
| 9 | 202102 | 南方多利增强 | 0.0100 | 6500.0000 | 151450.0000 |
| 10 | 213007 | 宝盈增强收益 | 0.0400 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 11 | 217008 | 招商安本增利债券 | 0.0100 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 12 | 240003 | 华宝宝康债券 | 0.0100 | 23911.0000 | 557126.3000 |
| 13 | 288102 | 中信稳定双利 | 0.0200 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 14 | 290003 | 泰信双息双利 | 0.0100 | 4650.0000 | 108345.0000 |
| 15 | 410004 | 华富收益增强A | 0.0900 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 16 | 410005 | 华富收益增强B | 0.0900 | 16911.0000 | 394026.3000 |
| 17 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.0300 | 16911.0000 | 394026.3000 |
所有基金的持有升达林业002259的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 040009 | 华安稳定收益A | 0.0200 | 84185.0000 | 399878.7500 |
| 2 | 040010 | 华安稳定收益B | 0.0200 | 84185.0000 | 399878.7500 |
| 3 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.0200 | 84185.0000 | 399878.7500 |
| 4 | 288102 | 中信稳定双利 | 0.0200 | 84185.0000 | 399878.7500 |
| 5 | 410004 | 华富收益增强A | 0.0900 | 84185.0000 | 399878.7500 |
| 6 | 410005 | 华富收益增强B | 0.0900 | 84185.0000 | 399878.7500 |
所有基金的持有法因数控002270的情况:



| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 001001 | 华夏债券AB | 0.0000 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 2 | 070005 | 嘉实债券 | 0.0100 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 3 | 160612 | 鹏华丰收 | 0.0200 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 4 | 270009 | 广发增强债券 | 0.0000 | 10000.0000 | 84000.0000 |
| 5 | 288102 | 中信稳定双利 | 0.0200 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 6 | 410004 | 华富收益增强A | 0.0900 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 7 | 410005 | 华富收益增强B | 0.0900 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 8 | 420002 | 天弘永利A | 0.0961 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 9 | 420102 | 天弘永利B | 0.0961 | 49124.0000 | 412641.6000 |
| 10 | 485007 | 工银信用添利B | 0.0100 | 30955.0000 | 260022.0000 |
| 11 | 485105 | 工银强债A | 0.0100 | 40376.0000 | 339158.4000 |
| 12 | 485107 | 工银信用添利A | 0.0100 | 30955.0000 | 260022.0000 |




