易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
汇添富优势精选(519008) |
汇添富均衡增长(519018) |
汇添富蓝筹稳健(519066) |
汇添富成长焦点(519068) |
汇添富增强收益(519078) |
汇添富货币B(519517) |
汇添富货币A(519518) |
| 最新净值: | 0.572 |
| 累计净值: | 1.687 |
| 日 涨 幅: | -0.28% |
| 基金公司: | 汇添富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-08-07 | 基金经理: | 庞飒 欧阳沁春 苏竞 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 303.22亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金前10大重仓股同公司共同持有情况:
下面列出了同公司旗下其他基金持有汇添富均衡增长前10大重仓的情况。
贵州茅台600519


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 6.6800 | 2000000.0000 | 263780000.0000 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 6.4700 | 9220375.0000 | 1216075258.7500 |
| 3 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 8.4300 | 6688437.0000 | 882137955.9300 |
招商银行600036


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 4.8200 | 10800000.0000 | 190296000.0000 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 5.6800 | 60606438.0000 | 1067885437.5600 |
| 3 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 5.9600 | 35394283.0000 | 623647266.4600 |
苏宁电器002024


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.9500 | 8970876.0000 | 156093242.4000 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 4.2600 | 46005406.0000 | 800494064.4000 |
| 3 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 5.8500 | 35184724.0000 | 612214197.6000 |
盐湖钾肥000792


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 4.1000 | 2400000.0000 | 162120000.0000 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 2.5500 | 7102903.0000 | 479801097.6500 |
| 3 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 3.0800 | 4766526.0000 | 321978831.3000 |
张裕A000869


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.3000 | 1800000.0000 | 91044000.0000 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 2.0300 | 7543659.0000 | 381558272.2200 |
| 3 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 3.1700 | 6549369.0000 | 331267084.0200 |
小商品城600415


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 4.4500 | 3956196.0000 | 175655102.4000 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.9900 | 8420654.0000 | 373877037.6000 |
| 3 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 2.5200 | 5925636.0000 | 263098238.4000 |
中国中铁601390


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.9100 | 62000014.0000 | 358980081.0600 |
华兰生物002007


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.2200 | 2600000.0000 | 87646000.0000 |
| 2 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.6800 | 9380358.0000 | 316211868.1800 |
武汉中百000759


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.4200 | 27324085.0000 | 266956310.4500 |
中国石化600028


| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) |
| 1 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.4100 | 24789005.0000 | 264746573.4000 |



