易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
汇添富优势精选(519008) |
汇添富均衡增长(519018) |
汇添富蓝筹稳健(519066) |
汇添富成长焦点(519068) |
汇添富增强收益(519078) |
汇添富货币B(519517) |
汇添富货币A(519518) |
| 最新净值: | 0.760 |
| 累计净值: | 0.910 |
| 日 涨 幅: | 0.65% |
| 基金公司: | 汇添富基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-03-12 | 基金经理: | 袁建军 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 124.75亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
旗下基金情况
| 类型 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 基金经理 | 成立日期 | 最新份额 |
| 开放式基金 (共7只) | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 庞飒 苏竞 | 2005-08-25 | 19.85亿份 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 庞飒 欧阳沁春 苏竞 | 2006-08-07 | 303.22亿份 | |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 混合型 | 苏竞 | 2008-07-08 | 7.47亿份 | |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 股票型 | 袁建军 | 2007-03-12 | 124.75亿份 | |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 债券型 | 王珏池 陆文磊 | 2008-03-06 | 41.01亿份 | |
| 519517 | 汇添富货币B | 货币型 | 王珏池 | 2006-03-23 | 45.20亿份 | |
| 519518 | 汇添富货币A | 货币型 | 王珏池 | 2006-03-23 | 3.76亿份 |
资产管理规模比较
| 基金代码 | 519008 | ![]() |
| 基金名称 | 汇添富优势精选 | |
| 基金经理 | 庞飒 苏竞 | |
| 最新份额 | 19.85亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 519018 | ![]() |
| 基金名称 | 汇添富均衡增长 | |
| 基金经理 | 庞飒 欧阳沁春 苏竞 | |
| 最新份额 | 303.22亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 519066 | ![]() |
| 基金名称 | 汇添富蓝筹稳健 | |
| 基金经理 | 苏竞 | |
| 最新份额 | 7.47亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 519068 | ![]() |
| 基金名称 | 汇添富成长焦点 | |
| 基金经理 | 袁建军 | |
| 最新份额 | 124.75亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 519078 | ![]() |
| 基金名称 | 汇添富增强收益 | |
| 基金经理 | 王珏池 陆文磊 | |
| 最新份额 | 41.01亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 519517 | ![]() |
| 基金名称 | 汇添富货币B | |
| 基金经理 | 王珏池 | |
| 最新份额 | 45.20亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |
| 基金代码 | 519518 | ![]() |
| 基金名称 | 汇添富货币A | |
| 基金经理 | 王珏池 | |
| 最新份额 | 3.76亿份 | |
| 持有人 | 未公布 |










