易天富雷达测评(推荐)
基金仓位测算同公司旗下基金
交银货币A(519588) |
交银货币B(519589) |
交银增利A/B(519680) |
交银增利C(519682) |
交银精选(519688) |
交银稳健(519690) |
交银成长(519692) |
交银蓝筹(519694) |
交银环球精选(519696) |
| 最新净值: | 0.803 |
| 累计净值: | 3.154 |
| 日 涨 幅: | -1.16% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-01-20 | 基金经理: | 李家春 陈晓秋 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 12.33亿份 | 持有人数: | 32 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与交银货币B同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 融通易支付货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.786 | 2.905 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 2.02亿份 | 融通基金 |
| 景顺长城资源垄断 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.532 | 2.493 | 2006-01-26 | 陈晖 | 126.56亿份 | 景顺长城基金 |
| 天治核心成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.390 | 1.770 | 2006-01-20 | 余明元 吴涛 | 80.11亿份 | 天治基金 |
| 国联安德盛精选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.549 | 2.151 | 2005-12-28 | 李洪波 | 28.13亿份 | 国联安基金 |
| 广发聚丰 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.449 | 2.858 | 2005-12-23 | 易阳方 | 378.82亿份 | 广发基金 |
| 东方精选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.504 | 1.953 | 2006-01-11 | 付勇 | 91.36亿份 | 东方基金 |
| 交银货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.737 | 2.916 | 2006-01-20 | 陈晓秋 李家春 | 3.65亿份 | 交银施罗德基金 |
| 交银货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.803 | 3.154 | 2006-01-20 | 李家春 陈晓秋 | 12.33亿份 | 交银施罗德基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 融通易支付货币 | 契约型开放式 | 货币型 | 0.786 | 2.905 | 2006-01-19 | 0.06% | 3.18% | 0.82% | 1.55% | 3.18% | 2.38% |
| 2 | 景顺长城资源垄断 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.532 | 2.493 | 2006-01-26 | -4.83% | -58.37% | -26.62% | -36.44% | -58.37% | -54.18% |
| 3 | 天治核心成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.390 | 1.770 | 2006-01-20 | -4.70% | -61.05% | -28.61% | -38.73% | -61.05% | -57.85% |
| 4 | 国联安德盛精选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.549 | 2.151 | 2005-12-28 | -6.31% | -60.53% | -34.49% | -43.52% | -60.53% | -58.28% |
| 5 | 广发聚丰 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.449 | 2.858 | 2005-12-23 | -4.04% | -58.33% | -28.05% | -40.24% | -58.33% | -56.93% |
| 6 | 东方精选 | 契约型开放式 | 混合型 | 0.504 | 1.953 | 2006-01-11 | -6.20% | -59.50% | -32.44% | -42.32% | -59.50% | -59.08% |
| 7 | 交银货币A | 契约型开放式 | 货币型 | 0.737 | 2.916 | 2006-01-20 | 0.06% | 3.25% | 0.75% | 1.49% | 3.25% | 2.34% |
| 8 | 交银货币B | 契约型开放式 | 货币型 | 0.803 | 3.154 | 2006-01-20 | 0.06% | 3.49% | 0.81% | 1.61% | 3.49% | 2.53% |


