| 最新净值: | 0.574 |
| 累计净值: | 0.594 |
| 日 涨 幅: | -0.67% |
| 基金公司: | 益民基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-07-11 | 基金经理: | 邹积建 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 67.09亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
该基金代销机构情况
| 代销机构类型 | 代销机构名称 | 网站 | 联系电话 |
| 银行 | 北京银行 | 010-66223586 | |
| 银行 | 中国邮政储蓄银行 | 11185 | |
| 银行 | 中国农业银行 | 95599 | |
| 银行 | 华夏银行 | 010-85238422 | |
| 银行 | 深圳发展银行 | 95501、0755-82080714 | |
| 证券公司 | 中信建投证券 | 010-65183888 | |
| 证券公司 | 东海证券 | 4008888588 | |
| 证券公司 | 中信金通证券 | 0571-85783750 | |
| 证券公司 | 南京证券 | 025-83367888-4101 | |
| 证券公司 | 海通证券 | 021-53594566 | |
| 证券公司 | 国泰君安证券 | 021-62580818-213 | |
| 证券公司 | 宏源证券 | 010-62267799-6325 | |
| 证券公司 | 联合证券 | 0755-82492000 | |
| 证券公司 | 中国银河证券 | 010-66568587 | |
| 证券公司 | 中信证券 | 010-84588888 | |
| 证券公司 | 山西证券 | 0351-8686703 |




