| 最新净值: | 0.973 |
| 累计净值: | 0.973 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 金元比联基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2007-08-15 | 基金经理: | 何旻 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 41.21亿份 | 持有人数: | 111146 | 申购状态: | 可以申购 |
同期成立基金业绩对比
通过以下的数据您可以查看与金元比联宝石动力同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。
基本情况
| 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 基金经理 | 最新份额 | 基金公司 |
| 大成优选 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.589 | 0.622 | 2007-08-01 | 刘明 | 46.74亿份 | 大成基金 |
| 工银红利 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.710 | 0.750 | 2007-07-18 | 杨建勋 | 58.41亿份 | 工银瑞信基金 |
| 国投瑞银瑞福优先 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.796 | 0.851 | 2007-07-17 | 康晓云 | 30.00亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.346 | 0.571 | 2007-07-17 | 康晓云 | 30.00亿份 | 国投瑞银基金 |
| 国投瑞银瑞福分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.571 | 0.711 | 2007-07-17 | 60.03亿份 | 国投瑞银基金 | |
| 泰达荷银市值优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.499 | 0.499 | 2007-08-03 | 李泽刚 史博 | 104.32亿份 | 泰达荷银基金 |
| 长城品牌优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.675 | 0.675 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 188.65亿份 | 长城基金 |
| 华安策略优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.567 | 2.104 | 2007-08-02 | 张伟 邓跃辉 | 200.43亿份 | 华安基金 |
| 交银蓝筹 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.624 | 0.639 | 2007-08-09 | 李旭利 崔海峰 | 172.53亿份 | 交银施罗德基金 |
| 金元比联宝石动力 | 契约型开放式 | 保本型 | 0.972 | 0.972 | 2007-08-15 | 何旻 | 41.21亿份 | 金元比联基金 |
| 中邮核心成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.504 | 0.504 | 2007-08-17 | 盛军 | 381.56亿份 | 中邮创业基金 |
| 光大优势 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.554 | 0.554 | 2007-08-24 | 高宏华 | 194.17亿份 | 光大保德信基金 |
| 华夏复兴 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.636 | 0.636 | 2007-09-10 | 童汀 孙建冬 | 49.99亿份 | 华夏基金 |
业绩比较 (点击表头进行排序)
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 投资类型 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 1 | 大成优选 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.589 | 0.622 | 2007-08-01 | -3.76% | -47.98% | -25.73% | -42.55% | -47.98% | -49.62% |
| 2 | 工银红利 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.710 | 0.750 | 2007-07-18 | -3.24% | -38.68% | -25.49% | -35.69% | -38.68% | -40.71% |
| 3 | 国投瑞银瑞福优先 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.796 | 0.851 | 2007-07-17 | -2.69% | -20.69% | -15.86% | -21.27% | -20.69% | -21.58% |
| 4 | 国投瑞银瑞福进取 | 契约型封闭式 | 股票型 | 0.346 | 0.571 | 2007-07-17 | -5.98% | -71.72% | -49.34% | -65.43% | -71.72% | -70.20% |
| 5 | 国投瑞银瑞福分级 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.571 | 0.711 | 2007-07-17 | -3.71% | -54.39% | -29.85% | -43.24% | -54.39% | -53.24% |
| 6 | 泰达荷银市值优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.499 | 0.499 | 2007-08-03 | -3.91% | -53.03% | -33.70% | -48.54% | -53.03% | -53.64% |
| 7 | 长城品牌优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.675 | 0.675 | 2007-08-06 | -3.34% | -41.24% | -25.79% | -40.85% | -41.24% | -43.05% |
| 8 | 华安策略优选 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.567 | 2.104 | 2007-08-02 | -3.85% | -45.42% | -26.95% | -41.27% | -45.42% | -45.94% |
| 9 | 交银蓝筹 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.624 | 0.639 | 2007-08-09 | -3.59% | -40.41% | -24.60% | -36.16% | -40.41% | -42.31% |
| 10 | 金元比联宝石动力 | 契约型开放式 | 保本型 | 0.972 | 0.972 | 2007-08-15 | 0.27% | -3.85% | -0.26% | -4.54% | -3.85% | -8.57% |
| 11 | 中邮核心成长 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.504 | 0.504 | 2007-08-17 | -1.51% | -51.58% | -36.91% | -51.47% | -51.58% | -55.75% |
| 12 | 光大优势 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.554 | 0.554 | 2007-08-24 | -3.23% | -45.03% | -31.03% | -43.72% | -45.03% | -47.59% |
| 13 | 华夏复兴 | 契约型开放式 | 股票型 | 0.636 | 0.636 | 2007-09-10 | -3.20% | -36.40% | -23.47% | -35.56% | -36.40% | -37.15% |

基金数据查询:

