手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

浙商基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告

2019-06-29 18:08:46

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就旗下十八只开放式基金2019年半年度最后一个交易日(2019年6月28日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下:

(单位:人民币元)

基金代码

基金名称

基金托管银行

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

688888

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 282,021,471.04 1.039 1.340

166801

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 407,015,010.53 1.6990 2.5850

686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 2,094,555,187.80 1.0846 1.3206

686869 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 2,584,228.32 1.0835 1.2950

002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 105,615,622.24 1.120 1.133

002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 3,725,925,743.36 1.0188 1.1193

002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 547,115,613.49 1.088 1.109

003220 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司 222,033,053.26 1.0092 1.1050

003549 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 1,576,055,360.02 1.0312 1.0757

003314 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 2,135,787,603.15 1.0706 1.1116

002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 177,076,057.94 1.249 1.249

005335 浙商全景消费混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 357,131,544.45 1.0822 1.0822

166802

浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 华夏银行股份有限公司 211,466,979.11 1.2584 1.4134

006102 浙商丰利增强债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 33,246,784.34 0.9969 0.9969

006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行股份有限公司 511,693,867.38 1.0033 1.0033

002076 浙商中证500指数增强型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 51,157,995.54 0.8930 0.8930

007386 浙商中证500指数增强型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 473.96 0.8926 0.8926

007368 浙商沪港深精选混合型证券投资基金A 招商银行股份有限公司 94,687,195.58 1.0000 1.0000

007369 浙商沪港深精选混合型证券投资基金C 招商银行股份有限公司 163,931,211.37 1.0000 1.0000

基金

代码 基金

名称 基金

托管银行 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率(%) 基金资产净值(元)

002077 浙商日添利货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 0.4871 1.703 44,104,375.19

002078 浙商日添利货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 0.5529 1.948 18,170,834.08

003874 浙商日添金货币市场基金A 兴业银行股份有限公司 0.7271 2.578 33,558.58

003875 浙商日添金货币市场基金B 兴业银行股份有限公司 0.7859 2.809 10,377,950,002.99

以上数据均已经托管银行复核,特此公告。

浙商基金管理有限公司

2019年6月29日