上银聚增富定期开放债券
(005431)公募债券型
                    0.9896
                    
                    0.02%+0.0002
                
                
                单位净值 [2025-10-31]
            1.2120
                累计净值 [2025-10-31]
            净值估算 [2025-10-31   ]
                - 最近一月:0.26%
 - 最近一季:-0.96%
 - 最近半年:-0.51%
 - 今年以来:-0.24%
 
- 最近一年:0.97%
 - 最近两年:3.30%
 - 最近三年:4.82%
 - 成立以来:22.88%
 
- 成立日期:2017-12-27
 - 基金经理:许佳
 - 产品类型:契约型开放式
 - 最新份额:7.49亿
 - 申购状态:可以申购
 - 最新规模:---
 - 投资风格:
 - 管理公司:上银
 
                            现任基金经理
                        
                        
                                        
                                    
许佳 上任时间:2024-08-07
许佳先生:中国,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。2020年11月19日担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年11月19日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日起任上银中债1-3年国开行债券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-03-08 | 至今 | 15.25% | 10.37% | -10.53% | -13.75% | 
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-15 | 至今 | 17.95% | 7.67% | -12.88% | -13.12% | 
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-23 | 至今 | 20.48% | 6.52% | -9.68% | -5.86% | 
| 上银聚鸿益三个月定开债 | 债券型 | 2022-09-02 | 至今 | 8.05% | 21.36% | 10.10% | 12.25% | 
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2023-12-22 | 至今 | 18.53% | 32.43% | 39.30% | 36.27% | 
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2023-12-22 | 至今 | 17.90% | 32.43% | 39.30% | 36.27% | 
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-14 | 至今 | 6.57% | 26.99% | 34.25% | 27.06% | 
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-03-28 | 至今 | 2.69% | 29.14% | 39.82% | 29.58% | 
| 上银慧臻利率债债券A | 债券型 | 2024-06-20 | 至今 | 2.40% | 28.07% | 39.87% | 28.63% | 
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-07-02 | 至今 | 2.88% | 29.07% | 44.90% | 30.50% | 
| 上银慧臻利率债债券C | 债券型 | 2024-07-12 | 至今 | 2.09% | 30.13% | 45.37% | 30.88% | 
| 上银聚增富定期开放债券 | 债券型 | 2024-08-07 | 至今 | 1.13% | 34.80% | 52.35% | 35.78% | 
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 2020-11-19 | 2022-01-26 | 6.35% | 2.56% | 0.19% | -4.36% | 
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 11.86% | -9.49% | -28.78% | -28.53% | 
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 10.85% | -9.49% | -28.78% | -28.53% | 
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 10.06% | -9.49% | -28.78% | -28.53% | 
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 5.54% | -9.05% | -18.73% | -23.16% | 
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 5.14% | -9.05% | -18.73% | -23.16% | 
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 2021-06-25 | 2024-08-07 | 11.91% | -19.61% | -42.75% | -35.16% | 
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 2023-04-19 | 2024-08-07 | 5.89% | -15.50% | -28.64% | -19.68% | 
                        历任基金经理
                    
                    | 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 高永 | 高永先生:硕士研究生,历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员,深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员,平安银行金融市场部理财债券资产投资经理,平安银行资产管理事业部资深投资经理。担任上银基金管理有限公司固收事业部投资总监兼研究总监,上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月2日担任上银政策性金 展开∨ 收起∧ | 2017-12-27 | 2024-08-07 | 21.29% | -13.27% | -23.21% | -17.53% |