华宝消费升级混合
(007308)公募跨境型混合型
1.0388
-0.70%-0.0073
单位净值 [2025-12-02]
1.0388
累计净值 [2025-12-02]
1.0315
-0.70%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:-1.27%
- 最近一季:-8.51%
- 最近半年:-0.15%
- 今年以来:3.61%
- 最近一年:2.59%
- 最近两年:-9.08%
- 最近三年:-21.21%
- 成立以来:3.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0388 | 1.0388 | -0.70% |
| 2025-12-01 | 1.0461 | 1.0461 | +0.11% |
| 2025-11-28 | 1.0450 | 1.0450 | +0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0444 | 1.0444 | +0.21% |
| 2025-11-26 | 1.0422 | 1.0422 | +1.12% |
| 2025-11-25 | 1.0307 | 1.0307 | +0.46% |
| 2025-11-24 | 1.0260 | 1.0260 | +0.85% |
| 2025-11-21 | 1.0174 | 1.0174 | -1.88% |
| 2025-11-20 | 1.0369 | 1.0369 | +0.30% |
| 2025-11-19 | 1.0338 | 1.0338 | +0.25% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝消费升级混合 | 0.79% | -1.27% | -8.51% | -0.15% | 2.59% | 3.61% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.72% | -1.44% | 1.03% | 16.44% | 15.87% | 16.29% |
| 深成指 | 2.19% | -2.40% | 4.01% | 30.04% | 21.38% | 25.37% |
| 沪深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.37% | 15.74% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
