富国央企创新驱动ETF联接C
(007810)公募股票型指数型,ETF联接
1.1939
0.81%+0.0097
单位净值 [2021-01-20]
1.1939
累计净值 [2021-01-20]
净值估算 [2021-01-20 ]
- 最近一月:6.95%
- 最近一季:12.93%
- 最近半年:10.62%
- 今年以来:0.04%
- 最近一年:17.70%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:19.39%
- 成立日期:2019-11-29
- 基金经理:王乐乐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:
- 管理公司:富国基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-20 | 1.1939 | 1.1939 | 0.81% |
2021-01-19 | 1.1843 | 1.1843 | -1.05% |
2021-01-18 | 1.1969 | 1.1969 | 1.20% |
2021-01-15 | 1.1827 | 1.1827 | -1.12% |
2021-01-14 | 1.1961 | 1.1961 | -0.69% |
2021-01-13 | 1.2044 | 1.2044 | 1.38% |
2021-01-12 | 1.1880 | 1.1880 | 1.87% |
2021-01-11 | 1.1662 | 1.1662 | -1.67% |
2021-01-08 | 1.1860 | 1.1860 | 0.05% |
2021-01-07 | 1.1854 | 1.1854 | 1.77% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-01-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国央企创新驱动ETF联接C | -0.31% | 6.09% | 12.43% | 8.05% | 16.75% | 3.29% |
同类型排名 | 401/1163 | 592/1163 | 525/1163 | 643/1163 | 753/1163 | 371/1163 |
上证指数 | 1.83% | 5.93% | 7.79% | 4.21% | 16.93% | 3.55% |
深证成指 | 1.02% | 10.21% | 12.83% | 10.90% | 39.39% | 5.52% |
沪深300 | 1.42% | 10.37% | 15.17% | 14.66% | 32.82% | 5.90% |
股票型 | -0.97% | 5.68% | 10.13% | 9.76% | 27.70% | 2.23% |
混合型 | -1.20% | 5.19% | 10.49% | 11.07% | 29.22% | 1.49% |
债券型 | -0.14% | 0.82% | 1.36% | 1.28% | 3.29% | 0.26% |
QDII | 4.35% | 11.17% | 15.64% | 10.05% | 5.43% | 7.13% |
另类投资 | -0.32% | -0.41% | -0.87% | -2.10% | 5.88% | -0.84% |
ETF | -1.21% | 4.95% | 9.21% | 37.32% | 20.78% | 1.72% |
交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.59% | 0.92% | 1.99% | 0.10% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.04亿份 | 1619 |
2020-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
王乐乐 上任时间:2019-11-29
王乐乐,博士。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月至今在富国基金管理有限公司量化与海外投资部工作。2015年8月10日至2020年1月10日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理。2016年10月17日至2018年07月11日任富国全球债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>