鹏华芯片产业混合发起式A
(018000)公募权益主动型混合型
2.9241
-0.04%-0.0013
单位净值 [2026-08-18]
2.9241
累计净值 [2026-08-18]
2.9222
-0.11%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月:8.44%
- 最近一季:13.02%
- 最近半年:33.14%
- 今年以来:56.38%
- 最近一年:94.51%
- 最近两年:227.74%
- 最近三年:206.09%
- 成立以来:192.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.9241 | 2.9241 | -0.04% |
| 2026-08-17 | 2.9254 | 2.9254 | +4.33% |
| 2026-08-14 | 2.8041 | 2.8041 | +0.37% |
| 2026-08-13 | 2.7937 | 2.7937 | -1.13% |
| 2026-08-12 | 2.8256 | 2.8256 | +1.08% |
| 2026-08-11 | 2.7954 | 2.7954 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 2.7998 | 2.7998 | -0.89% |
| 2026-08-07 | 2.8249 | 2.8249 | +2.14% |
| 2026-08-06 | 2.7656 | 2.7656 | +0.88% |
| 2026-08-05 | 2.7416 | 2.7416 | +4.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 4.60% | 8.44% | 13.02% | 33.14% | 94.51% | 56.38% |
| 同类型排名 | 2060/10193 | 2639/10193 | 437/10193 | 621/10193 | 312/10193 | 319/10193 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
