泰康中证1000指数增强发起C
(019186)公募股票型指数型
1.3104
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.3104
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-1.38%
- 最近一季:3.83%
- 最近半年:19.96%
- 今年以来:26.22%
- 最近一年:25.83%
- 最近两年:29.83%
- 最近三年:---
- 成立以来:31.04%
- 成立日期:2023-10-26
- 基金经理:袁帅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.3104 | 1.3104 | -0.36% |
| 2025-12-02 | 1.3152 | 1.3152 | -0.80% |
| 2025-12-01 | 1.3258 | 1.3258 | 0.53% |
| 2025-11-28 | 1.3188 | 1.3188 | 0.87% |
| 2025-11-27 | 1.3074 | 1.3074 | 0.12% |
| 2025-11-26 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.3058 | 1.3058 | 1.27% |
| 2025-11-24 | 1.2894 | 1.2894 | 1.57% |
| 2025-11-21 | 1.2695 | 1.2695 | -2.95% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康中证1000指数增强发起C | 0.23% | -1.38% | 3.83% | 19.96% | 25.83% | 26.22% |
| 同类型排名 | 2910/4356 | 1903/4356 | 2423/4356 | 1875/4356 | 1240/4356 | 1535/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 526 |
基金经理
更多
袁帅 上任时间:2025-02-07
袁帅先生:中国国籍,硕士。2018年6月加入泰康公募,历任金融工程研究员,现任泰康基金量化基金经理、基金经理助理。2023年8月17日至今担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年6月7日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
