博时中证2000ETF
(159533)公募ETF指数型
1.6824
-0.73%-0.0123
单位净值 [2025-12-04]
1.6824
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-1.41%
- 最近一季:3.70%
- 最近半年:23.01%
- 今年以来:43.04%
- 最近一年:36.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:68.24%
- 成立日期:2024-05-28
- 基金经理:唐屹兵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.6824 | 1.6824 | -0.73% |
| 2025-12-03 | 1.6948 | 1.6948 | -0.80% |
| 2025-12-02 | 1.7085 | 1.7085 | -0.47% |
| 2025-12-01 | 1.7166 | 1.7166 | 0.49% |
| 2025-11-28 | 1.7082 | 1.7082 | 1.36% |
| 2025-11-27 | 1.6852 | 1.6852 | 0.39% |
| 2025-11-26 | 1.6787 | 1.6787 | -0.38% |
| 2025-11-25 | 1.6851 | 1.6851 | 1.55% |
| 2025-11-24 | 1.6594 | 1.6594 | 1.78% |
| 2025-11-21 | 1.6303 | 1.6303 | -3.60% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证2000ETF | -0.17% | -1.41% | 3.70% | 23.01% | 36.93% | 43.04% |
| 同类型排名 | 900/1201 | 525/1201 | 646/1201 | 400/1201 | 208/1201 | 202/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
唐屹兵 上任时间:2024-05-28
唐屹兵先生:中国,硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日—2024年2月2日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>