浙商鼎盈事件驱动混合
(169201)公募混合型LOF定向增发
1.5809
-0.17%-0.0027
单位净值 [2025-10-20]
1.5809
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:-6.87%
- 最近一季:8.40%
- 最近半年:11.64%
- 今年以来:12.98%
- 最近一年:6.60%
- 最近两年:19.58%
- 最近三年:1.52%
- 成立以来:58.09%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:张雷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-20 | 1.5809 | 1.5809 | -0.17% |
2025-10-17 | 1.5836 | 1.5836 | -3.93% |
2025-10-16 | 1.6483 | 1.6483 | -0.67% |
2025-10-15 | 1.6594 | 1.6594 | 0.38% |
2025-10-14 | 1.6531 | 1.6531 | -6.03% |
2025-10-13 | 1.7592 | 1.7592 | 1.51% |
2025-10-10 | 1.7331 | 1.7331 | -4.75% |
2025-10-09 | 1.8195 | 1.8195 | 1.48% |
2025-09-30 | 1.7929 | 1.7929 | 0.62% |
2025-09-29 | 1.7819 | 1.7819 | 2.14% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙商鼎盈事件驱动混合 | -10.14% | -6.87% | 8.40% | 11.64% | 6.60% | 12.98% |
同类型排名 | 8600/8642 | 7956/8642 | 4631/8642 | 5736/8642 | 6369/8642 | 5389/8642 |
混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.00亿份 | 427 |
基金经理
更多
张雷 上任时间:2025-03-14
张雷先生:中国国籍,硕士、研究生。2016年2月至2017年1月,任中国中投证券有限责任公司研究总部电子行业研究员;2017年1月至2018年5月,任国泰君安证券股份有限公司研究所电子行业研究员;2018年5月至2022年2月任新华基金管理股份有限公司研究部TMT研究员;2022年2月至2024年7月任鹏华基金管理股份有限公司基金经理助理。2024年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募权益投资部高级业务副总监。2025年03月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>