景顺长城中小盘混合A
(260115)公募混合型- 最近一月:-3.72%
- 最近一季:0.24%
- 最近半年:21.12%
- 今年以来:16.50%
- 最近一年:18.81%
- 最近两年:20.58%
- 最近三年:27.27%
- 成立以来:217.72%
- 成立日期:2011-03-22
- 基金经理:张靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.44亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.6800 | 2.5640 | 0.66% |
| 2025-12-04 | 1.6690 | 2.5530 | 0.30% |
| 2025-12-03 | 1.6640 | 2.5480 | -0.66% |
| 2025-12-02 | 1.6750 | 2.5590 | -0.65% |
| 2025-12-01 | 1.6860 | 2.5700 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 1.6800 | 2.5640 | 1.02% |
| 2025-11-27 | 1.6630 | 2.5470 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.6620 | 2.5460 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 1.6520 | 2.5360 | 1.85% |
| 2025-11-24 | 1.6220 | 2.5060 | 0.06% |
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城中小盘混合A | 0.00% | -3.72% | 0.24% | 21.12% | 18.81% | 16.50% |
| 同类型排名 | 6548/8736 | 8041/8736 | 5720/8736 | 3181/8736 | 4268/8736 | 4917/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.35亿份 | 35057 |
张靖 上任时间:2022-11-19
张靖先生:硕士研究生,2006年7月至2009年12月担任平安证券研究员、风险经理、高级业务总监,2009年12月至2014年4月担任摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理等职务;2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
张靖 上任时间:2022-11-20
张靖先生:硕士研究生,2006年7月至2009年12月担任平安证券研究员、风险经理、高级业务总监,2009年12月至2014年4月担任摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理等职务;2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-29 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 |
| 2025-11-14 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-15 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-03 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-07 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银泰证券为销售机构的公告 |
| 2025-02-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券为销售机构的公告 |
| 2025-01-24 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
