兴全有机增长混合
(340008)公募混合型
2.8079
0.12%+0.0034
单位净值 [2025-12-10]
3.6279
累计净值 [2025-12-10]
净值估算 [2025-12-10 ]
- 最近一月:-0.65%
- 最近一季:3.97%
- 最近半年:17.66%
- 今年以来:10.31%
- 最近一年:8.38%
- 最近两年:4.37%
- 最近三年:-20.28%
- 成立以来:306.90%
- 成立日期:2009-03-25
- 基金经理:虞淼
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.52亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:兴证全球
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全有机增长混合 | 1.42% | -0.65% | 3.97% | 17.66% | 8.38% | 10.31% |
| 同类型排名 | 1239/3089 | 1247/3089 | 989/3089 | 1360/3089 | 1980/3089 | 2070/3089 |
| 混合型 | 1.74% | -1.00% | 2.64% | 20.31% | 21.71% | 25.13% |
| 沪深300 | 1.36% | -2.18% | 3.32% | 18.81% | 14.94% | 16.72% |
| 上证指数 | 0.59% | -2.93% | 2.32% | 15.25% | 13.97% | 16.38% |
| 深成指 | 2.86% | -0.76% | 6.12% | 31.13% | 23.25% | 27.96% |
| 股票型 | 1.73% | -1.84% | 3.13% | 21.63% | 17.78% | 24.99% |
| 债券型 | 0.06% | -0.18% | 0.49% | 1.08% | 2.12% | 1.90% |
| FOF | 1.11% | -2.05% | 1.65% | 14.49% | 15.68% | 19.91% |
| QDII | -0.16% | -4.48% | -3.50% | 7.69% | 25.82% | 28.48% |
| 另类投资 | 0.85% | 2.74% | 11.81% | 16.55% | 30.96% | 32.90% |
| ETF | 1.73% | -2.11% | 3.03% | 21.99% | 17.21% | 74.49% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.35% | 1.23% |
业绩结论
| 基金业绩结论 | 该基金属于混合型,本类型绝大多数基金属于高风险高收益基金,短中期表现超越同类型平均水平,但长期表现需要关注,近中期超越指数水平,但长期表现需要关注。。 |
|---|
走势图