中金新锐股票C
(920923)公募股票型
3.6167
0.38%+0.0139
单位净值 [2025-06-27]
3.6167
累计净值 [2025-06-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月:-1.00%
- 最近一季:-6.87%
- 最近半年:-6.13%
- 今年以来:-3.71%
- 最近一年:0.12%
- 最近两年:-10.56%
- 最近三年:-7.86%
- 成立以来:72.92%
- 成立日期:2020-04-07
- 基金经理:朱剑胜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 3.6167 | 3.6167 | 0.38% |
| 2025-06-26 | 3.6029 | 3.6029 | -0.42% |
| 2025-06-25 | 3.6181 | 3.6181 | 1.23% |
| 2025-06-24 | 3.5742 | 3.5742 | 1.39% |
| 2025-06-23 | 3.5252 | 3.5252 | 0.11% |
| 2025-06-20 | 3.5215 | 3.5215 | -0.34% |
| 2025-06-19 | 3.5334 | 3.5334 | -0.90% |
| 2025-06-18 | 3.5655 | 3.5655 | -0.72% |
| 2025-06-17 | 3.5913 | 3.5913 | 0.28% |
| 2025-06-16 | 3.5813 | 3.5813 | -0.18% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新锐股票C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.14亿份 | 8438 |
| 2024-03-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
朱剑胜 上任时间:2022-03-02
朱剑胜先生:中国国籍,南京大学硕士,2020年加入中国国际金融股份有限公司,先后担任研究员、投资经理助理职务,负责股票投研工作。2016年7月至2020年10月,在汇丰晋信基金管理有限公司投资部担任研究员职务,负责股票研究工作。2022年3月2日任中金新锐股票型集合资产管理计划基金经理。2022年7月1日担任中金精选股票型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |