东海海睿进取灵活配置混合A
(970032)公募混合型
0.7463
0.32%+0.0024
单位净值 [2025-09-12]
0.8263
累计净值 [2025-09-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月:13.23%
- 最近一季:23.31%
- 最近半年:18.82%
- 今年以来:15.63%
- 最近一年:35.96%
- 最近两年:3.28%
- 最近三年:-15.06%
- 成立以来:-25.37%
- 成立日期:2021-06-07
- 基金经理:姚文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0.7463 | 0.8263 | 0.32% |
2025-09-11 | 0.7439 | 0.8239 | 2.28% |
2025-09-10 | 0.7273 | 0.8073 | 0.10% |
2025-09-09 | 0.7266 | 0.8066 | -1.29% |
2025-09-08 | 0.7361 | 0.8161 | 1.39% |
2025-09-05 | 0.7260 | 0.8060 | 3.18% |
2025-09-04 | 0.7036 | 0.7836 | -2.62% |
2025-09-03 | 0.7225 | 0.8025 | -1.31% |
2025-09-02 | 0.7321 | 0.8121 | -1.64% |
2025-09-01 | 0.7443 | 0.8243 | 1.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东海海睿进取灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.34亿份 | 210 |
基金经理
更多
姚文 上任时间:2025-03-25
姚文先生:中国国籍,华东师范大学理学硕士、上海财经大学MBA,2016年7月至2021年9月曾分别担任万联证券研究所分析师,世诚投资分析师等职,2021年9月加入东海证券资产管理部,担任权益研究员、研究总监。2025年3月25日起任东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |