天风天诚固利9号B
(D40209)集合理财混合型
1.3851
-0.29%-0.0040
单位净值 [2020-06-24]
1.6095
累计净值 [2020-06-24]
- 最近一月:-0.11%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:6.34%
- 今年以来:6.07%
- 最近一年:10.29%
- 最近两年:27.65%
- 最近三年:19.77%
- 成立以来:38.51%
- 成立日期:2016-02-29
- 基金经理:赵奎
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:天风证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-06-24 | 1.3851 | 1.6095 | -0.29% |
2020-06-19 | 1.3891 | 1.6135 | 0.37% |
2020-06-12 | 1.3840 | 1.6084 | 0.65% |
2020-06-05 | 1.3751 | 1.5995 | -1.04% |
2020-05-29 | 1.3895 | 1.6139 | 0.21% |
2020-05-22 | 1.3866 | 1.6110 | 0.20% |
2020-05-15 | 1.3839 | 1.6083 | 0.20% |
2020-05-08 | 1.3812 | 1.6056 | 0.23% |
2020-04-30 | 1.3780 | 1.6024 | 0.22% |
2020-04-24 | 1.3750 | 1.5994 | 0.25% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-06-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天风天诚固利9号B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.94% | -3.56% | 14.59% | 14.27% | 18.71% | 9.23% |
深证成指 | -4.12% | -6.06% | 20.02% | 22.34% | 49.30% | 28.22% |
沪深300 | -2.67% | -4.48% | 16.82% | 17.07% | 26.46% | 13.57% |
股票型 | 0.18% | 0.70% | 10.39% | 10.34% | 19.22% | 17.55% |
混合型 | -0.54% | 0.53% | 8.06% | 8.65% | 17.08% | 9.46% |
债券型 | 0.07% | 0.43% | 1.16% | 1.32% | 1.69% | 1.80% |
FOF | -0.88% | 0.50% | 12.39% | 14.02% | 22.02% | 15.93% |
QDII | 0.01% | -1.37% | 9.14% | 1.57% | 12.92% | 1.87% |
基金经理
更多
赵奎 上任时间:2016-02-29
赵奎,毕业于中国人民大学,工商管理硕士,5年投资研究经历。历任华融证券投资银行部项目经理,机械行业研究员,华融证券资产管理部投资主办。任天风证券资产管理部投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |