华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号
(D60290)集合理财FOF
1.0232
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0862
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.61%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:3.61%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.75%
- 成立日期:2024-01-19
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.0232 | 1.0862 | 0.01% |
2025-09-25 | 1.0231 | 1.0861 | 0.00% |
2025-09-24 | 1.0231 | 1.0861 | 0.01% |
2025-09-23 | 1.0230 | 1.0860 | 0.01% |
2025-09-22 | 1.0229 | 1.0859 | 0.03% |
2025-09-19 | 1.0226 | 1.0856 | 0.01% |
2025-09-18 | 1.0225 | 1.0855 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.0225 | 1.0855 | 0.01% |
2025-09-16 | 1.0224 | 1.0854 | 0.01% |
2025-09-15 | 1.0223 | 1.0853 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华鑫证券鑫福启航固收FOF12M6号 | 0.10% | 0.25% | 0.81% | 1.62% | 3.57% | 2.44% |
同类型排名 | 55/244 | 133/244 | 208/244 | 220/244 | --- | 71/244 |
FOF | -0.66% | 0.51% | 9.20% | 15.88% | --- | 4.74% |
沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |