东海精选5号集合资产管理计划
(S08645)集合理财混合型
0.8711
0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-19]
1.0011
累计净值 [2016-08-19]
- 最近一月:-1.70%
- 最近一季:0.37%
- 最近半年:-6.24%
- 今年以来:---
- 最近一年:-31.71%
- 最近两年:2.64%
- 最近三年:13.48%
- 成立以来:-12.89%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-08-19 | 0.8711 | 1.0011 | 0.00% |
2016-08-18 | 0.8711 | 1.0011 | -0.07% |
2016-08-17 | 0.8717 | 1.0017 | -0.26% |
2016-08-16 | 0.8740 | 1.0040 | -0.11% |
2016-08-15 | 0.8750 | 1.0050 | 0.55% |
2016-08-12 | 0.8702 | 1.0002 | 0.25% |
2016-08-11 | 0.8680 | 0.9980 | -0.33% |
2016-08-10 | 0.8709 | 1.0009 | 0.03% |
2016-08-09 | 0.8706 | 1.0006 | 0.07% |
2016-08-08 | 0.8700 | 1.0000 | 0.14% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-08-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东海精选5号集合资产管理计划 | 3.46% | -4.33% | -3.64% | -4.92% | 0.60% | 0.00% |
同类型排名 | 26/406 | 322/406 | 372/406 | 381/406 | 126/406 | 302/406 |
上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |