华福兴晟量化1号
(S44228)集合理财混合型
1.1195
0.09%+0.0010
单位净值 [2015-12-04]
1.1195
累计净值 [2015-12-04]
- 最近一月:4.34%
- 最近一季:4.98%
- 最近半年:4.97%
- 今年以来:11.99%
- 最近一年:11.92%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.95%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-04 | 1.1195 | 1.1195 | +0.09% |
| 2015-11-27 | 1.1185 | 1.1185 | +3.69% |
| 2015-11-20 | 1.0787 | 1.0787 | +0.34% |
| 2015-11-13 | 1.0750 | 1.0750 | +0.11% |
| 2015-11-06 | 1.0738 | 1.0738 | +0.08% |
| 2015-10-30 | 1.0729 | 1.0729 | +0.09% |
| 2015-10-23 | 1.0719 | 1.0719 | +0.28% |
| 2015-10-16 | 1.0689 | 1.0689 | +0.33% |
| 2015-10-09 | 1.0654 | 1.0654 | +0.08% |
| 2015-09-25 | 1.0645 | 1.0645 | +0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华福兴晟量化1号 | --- | 434.34% | 497.94% | 496.95% | --- | 1199.48% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 2.58% | 1.89% | 11.54% | -28.75% | 21.57% | 8.97% |
| 深成指 | 3.07% | 3.74% | 22.62% | -29.55% | 22.93% | 11.93% |
| 沪深300 | 3.39% | 1.35% | 9.26% | -29.02% | 18.47% | 4.07% |
