中信证券汇利2号目标收益型集合资产管理计划
(S45488)集合理财股票型- 最近一月:0.52%
- 最近一季:-3.86%
- 最近半年:-5.81%
- 今年以来:---
- 最近一年:-4.71%
- 最近两年:-13.68%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.80%
- 成立日期:---
- 基金经理:刘淑霞 刘琦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-04 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-07-03 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-06-29 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-06-28 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-06-27 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-06-26 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 0.9720 | 1.1170 | -0.10% |
| 2017-06-22 | 0.9730 | 1.1180 | 0.10% |
| 2017-06-21 | 0.9720 | 1.1170 | 0.00% |
更新日期:2017-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券汇利2号目标收益型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
刘淑霞 上任时间:2014-12-22
刘淑霞:北京大学金融数学与精算学硕士,10年金融行业工作经验。任中信套利宝1号、中信基金精选投资主办人。历任金谷安鑫1号分级信托投资主办人、中信证券资管部基金研究和策略研究员、中信基金公司基金研究员(期间同时担任中信银行基金计划和双盈计划以及广发银行薪加薪计划等的投资顾问)、天相投顾基金分析师。 展开∨ 收起∧
刘琦 上任时间:2017-03-10
刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |