第一创业双债增利1号FOF
(SADQ63)集合理财FOF
1.0533
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-29]
1.0533
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:2.79%
- 今年以来:2.97%
- 最近一年:4.82%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.33%
- 成立日期:2024-07-15
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0533 | 1.0533 | -0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0539 | 1.0539 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0535 | 1.0535 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0541 | 1.0541 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0553 | 1.0553 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0569 | 1.0569 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.0601 | 1.0601 | 0.35% |
| 2025-09-16 | 1.0564 | 1.0564 | 0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业双债增利1号FOF | -0.07% | 0.09% | 0.58% | 2.63% | 4.32% | 3.25% |
| 同类型排名 | 32/179 | 52/179 | 78/179 | 135/179 | --- | 52/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |