海通远见1号FOF集合资产管理计划
(SEQ036)集合理财FOF
2.6447
-0.34%-0.0089
单位净值 [2025-10-13]
2.6447
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月:1.40%
- 最近一季:12.92%
- 最近半年:30.72%
- 今年以来:---
- 最近一年:52.86%
- 最近两年:55.05%
- 最近三年:67.45%
- 成立以来:164.47%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:民生银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-13 | 2.6447 | 2.6447 | -0.34% |
2025-10-10 | 2.6536 | 2.6536 | -0.68% |
2025-10-09 | 2.6718 | 2.6718 | 0.84% |
2025-09-30 | 2.6496 | 2.6496 | 1.54% |
2025-09-26 | 2.6095 | 2.6095 | 0.04% |
2025-09-19 | 2.6085 | 2.6085 | 0.08% |
2025-09-15 | 2.6063 | 2.6063 | -0.07% |
2025-09-12 | 2.6082 | 2.6082 | 0.04% |
2025-09-11 | 2.6071 | 2.6071 | 1.51% |
2025-09-10 | 2.5682 | 2.5682 | 0.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海通远见1号FOF集合资产管理计划 | -0.41% | 2.09% | -2.37% | 4.34% | 1.24% | 0.00% |
同类型排名 | 385/527 | 12/527 | 326/527 | 29/527 | 77/527 | 138/527 |
上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |