手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

2018-07-02 13:28:26

经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日(2018

年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

基金代码 基金简称

基金资产净值(单位:

人民币元)

基金份额净值(单

位:人民币元)

基金份额累计净

值(单位:人民币

元)

320001 诺安平衡混合 1,483,486,425.24 0.8929 3.1529

320003 诺安先锋混合 3,163,613,441.35 1.2562 3.1397

320004 诺安优化收益债券 171,785,681.48 1.0084 1.742

320005 诺安价值增长混合 1,499,904,142.70 1.0918 2.0368

320006 诺安灵活配置混合 1,708,882,028.26 2.192 2.772

320007 诺安成长混合 351,302,817.73 0.791 1.236

320008 诺安增利债券 A 69,766,570.82 1.313 1.478

320009 诺安增利债券 B 5,290,878.31 1.247 1.412

320010 诺安中证 100 指数 203,889,396.64 1.217 1.217

320011 诺安中小盘精选混合 1,119,396,631.18 1.934 2.964

320012 诺安主题精选混合 138,645,073.51 1.815 1.915

510260 诺安上证新兴 ETF 57,117,620.38 1.068 1.068

320014 诺安上证新兴 ETF 联接 43,990,890.24 1.049 1.049

320015 诺安行业轮动混合 386,170,977.72 1.105 1.105

320016 诺安多策略混合 37,365,166.72 1.425 1.425

320018 诺安新动力混合 81,408,040.54 1.629 1.749

320020 诺安策略精选股票 313,124,014.27 1.0115 1.4744

320021 诺安双利债券发起 86,614,067.46 1.659 1.659

320022 诺安研究精选股票 484,116,358.27 0.951 1.652

163209 诺安中证创业成长指数分级 12,104,734.48 0.850 1.574

150073 诺安稳健 1,982,208.00 1.024 1.368

150075 诺安进取 2,131,260.75 0.734 1.845

163210 诺安纯债定期开放债券 A 385,589,232.09 1.102 1.454

163211 诺安纯债定期开放债券 C 70,333,963.13 1.093 1.424

000066 诺安鸿鑫保本混合 941,455,823.86 1.048 1.479

000151 诺安信用债一年定期开放债券 50,878,339.84 1.027 1.326

000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 316,727,613.75 1.051 1.256

000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 54,923,528.68 1.033 1.275

001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 3,076.80 1.032 1.252

510520 诺安中证 500ETF 101,549,269.72 1.3524 1.3524

000538 诺安优势行业混合 A 209,114,856.73 1.282 1.282

002053 诺安优势行业混合 C 964.48 1.281 1.281

000510 诺安永鑫一年定期开放债券 202,053,132.43 1.025 1.200

000714 诺安稳健回报混合 A 14,940,722.07 1.333 1.401

002052 诺安稳健回报混合 C 934,764,518.21 1.307 1.375 000736 诺安聚利债券 A 74,461,860.76 1.123 1.187

000737 诺安聚利债券 C 8,767,498.71 1.109 1.167

000971 诺安新经济股票 310,073,084.14 0.717 0.717

001208 诺安低碳经济股票 1,260,940,601.98 1.077 1.077

001351 诺安中证 500ETF 联接 100,195,658.24 0.722 0.722

001411 诺安创新驱动混合 A 76,079,070.71 1.018 1.075

002051 诺安创新驱动混合 C 725,241,568.02 1.014 1.071

001528 诺安先进制造股票 601,540,204.69 1.445 1.445

002137 诺安利鑫混合 188,099,912.46 1.1861 1.1861

002145 诺安景鑫混合 142,416,908.32 0.8697 0.8697

002292 诺安益鑫混合 253,525,688.82 1.0122 1.0122

002291 诺安安鑫混合 272,470,566.11 1.0099 1.0099

002067 诺安精选回报混合 124,414,106.39 0.891 1.051

002560 诺安和鑫混合 133,377,512.93 0.9431 0.9431

001706 诺安积极回报混合 524,247,484.71 1.043 1.043

001743 诺安优选回报混合 524,738,858.37 1.040 1.040

001744 诺安进取回报混合 203,566,285.58 0.971 0.999

001707 诺安高端制造股票 41,509,014.27 0.854 0.854

001780 诺安改革趋势混合 83,622,841.48 0.900 0.900

000521 诺安瑞鑫债券发起 4,264,574,716.57 1.0259 1.0259

005547 诺安圆鼎债券发起 614,734,410.48 1.0106 1.0106

005548 诺安鑫享债券发起 2,031,882,544.99 1.0133 1.0133

005448 诺安联创顺鑫债券 A 4,015,136,924.63 1.0064 1.0064

005480 诺安联创顺鑫债券 C 50,578.66 1.007 1.007

基金代码 基金简称

基金资产净值(单位:

人民币元)

每万份基金净收益

(单位:人民币元)

七日年化收益率

(%)

320002 诺安货币 A 1,694,924,587.73 1.0765 3.997

320019 诺安货币 B 2,361,059,116.38 1.1422 4.237

000559 诺安天天宝货币 A 52,449,585.22 1.0622 3.963

000625 诺安天天宝货币 B 1,056,530,350.02 1.1033 4.124

000818 诺安天天宝货币 C 814,345.11 1.0760 4.020

000560 诺安天天宝货币 E 2,745,667,479.96 1.1527 4.301

000640 诺安理财宝货币 A 20,832,902.11 1.1222 4.183

000641 诺安理财宝货币 B 14,239,335,522.40 1.1222 4.181

001026 诺安理财宝货币 C 1,328,730.95 1.1222 4.183

000771 诺安聚鑫宝货币 A 14,722,743,565.32 1.0691 3.627

000779 诺安聚鑫宝货币 B 4,727,755,800.36 1.0691 3.654

001669 诺安聚鑫宝货币 C 116,676.15 1.0696 3.353

001867 诺安聚鑫宝货币 D 3,184,931,376.16 1.0718 3.666

特此公告。

诺安基金管理有限公司 二○一八年七月二日