手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

长安基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2019-06-30 07:02:28

截至2019年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

长安宏观策略混合型证券投资基金 68,783,522.41 1.193 2.013

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 55,244,522.22 1.045 1.549

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 9,355,039.85 1.1649 1.4049

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 104,179,327.06 1.1533 1.2033

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 39,117,564.58 1.6730 1.6730

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 20,653,522.37 1.6591 1.6591

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 746,322,848.38 1.1856 1.1856

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 3,243,413,498.82 1.1629 1.1629

长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A 351,278,205.17 1.0676 1.1206

长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C 3,509,278.57 1.0404 1.0924

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 21,611,864.89 1.565 1.565

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 1,109,990.03 1.1041 1.1041

长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 1,386,406.35 1.1003 1.1003

长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 3,264,220.60 1.0486 1.0486

长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 3,128,090.23 1.0581 1.0581

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 27,059,618.94 1.2305 1.2305

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 25,780,998.07 1.2305 1.2305

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 126,448,849.55 1.0585 1.0585

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 10,560,388.68 1.0550 1.0550

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 2,075,144.37 0.9598 0.9598

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 100,466,251.40 0.9584 0.9584

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 34,635,071.14 1.1087 1.1087

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 6,171,588.46 1.1151 1.1151

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 186,641,209.74 0.9186 0.9186

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 C 6,427,635.68 0.9158 0.9158

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 49,998,400.42 0.9625 0.9625

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 842,495,612.31 0.9540 0.9540

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 141,902,190.39 1.0601 1.0601

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 104,310,255.96 1.0579 1.0579

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 22,203,952.99 1.3111 1.3111

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 63,386,627.90 1.3042 1.3042

基金名称 基金资产净值(元) 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%)

长安货币市场证券投资基金 A 55,899,417.65 0.6231 2.2600

长安货币市场证券投资基金 B 2,366,641,758.26 0.6888 2.5010

特此公告。

长安基金管理有限公司

2019 年 6 月 30 日