西部利得量化成长混合A

(000006)公募混合型
1.6395 0.92%+0.0151
单位净值 [2024-03-15]
1.9675
累计净值 [2024-03-15]
       
净值估算 [2024-03-15   ]
  • 最近一月:6.84%
  • 最近一季:-20.24%
  • 最近半年:-18.47%
  • 今年以来:-20.63%
  • 最近一年:-17.91%
  • 最近两年:-10.49%
  • 最近三年:-5.56%
  • 成立以来:89.69%
  • 成立日期:2019-03-19
  • 基金经理:盛丰衍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:43.04亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:西部利得
实时情况
西部利得量化成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605108 同庆楼 1.12% 50.56 1882.46 1.34% 新增
2 000001 平安银行 1.11% 141.58 1863.19 1.33% 新增
3 002965 祥鑫科技 1.05% 30.15 1755.03 1.25% 新增
4 300532 今天国际 1.01% 116.65 1689.12 1.21% 新增
5 301004 嘉益股份 0.98% 54.86 1633.73 1.17% 新增
6 002843 泰嘉股份 0.95% 78.62 1594.41 1.14% 新增
7 300910 瑞丰新材 0.94% 12.79 1577.13 1.13% 新增
8 300595 欧普康视 0.93% 43.44 1550.81 1.11% 新增
9 300454 深信服 0.90% 13.39 1507.04 1.08% 新增
10 605117 德业股份 0.89% 4.49 1487.09 1.06% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300856 科思股份 1.43% 35.49 2218.44 1.66% 新增
2 688268 华特气体 1.39% 19.16 2153.61 1.61% 新增
3 688560 明冠新材 1.38% 46.33 2144.54 1.61% 新增
4 603086 先达股份 1.37% 150.43 2121.03 1.59% 81.72 (54.32%)
5 301193 家联科技 1.34% 56.66 2076.02 1.56% 新增
6 688800 瑞可达 1.21% 14.39 1870.93 1.40% 新增
7 300873 海晨股份 1.06% 55.20 1639.38 1.23% 新增
8 001206 依依股份 1.05% 57.44 1625.61 1.22% 新增
9 688072 拓荆科技 1.05% 5.43 1619.51 1.21% 新增
10 002003 伟星股份 1.03% 136.63 1593.09 1.19% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688707 振华新材 1.41% 32.18 2434.71 1.57% 新增
2 002801 微光股份 1.39% 80.76 2410.81 1.55% 新增
3 300748 金力永磁 1.39% 65.21 2399.73 1.54% 新增
4 688123 聚辰股份 1.39% 22.62 2409.48 1.55% 新增
5 688556 高测股份 1.38% 29.50 2380.84 1.53% 新增
6 300357 我武生物 1.37% 45.55 2369.97 1.52% 新增
7 603345 安井食品 1.37% 14.13 2372.00 1.53% 新增
8 688107 安路科技 1.37% 34.54 2372.90 1.53% 新增
9 603876 鼎胜新材 1.34% 51.22 2315.14 1.49% 新增
10 000762 西藏矿业 1.33% 41.07 2297.05 1.48% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300260 新莱应材 1.41% 41.91 2262.59 1.60% -22.65 (-54.05%)
2 300696 爱乐达 1.34% 43.23 2145.23 1.52% 新增
3 600367 红星发展 1.34% 91.08 2150.40 1.52% 72.08 (79.14%)
4 300769 德方纳米 1.33% 3.74 2126.94 1.50% 新增
5 600873 梅花生物 1.31% 231.62 2103.11 1.49% 新增
6 603127 昭衍新药 1.29% 18.01 2072.77 1.47% 新增
7 603392 万泰生物 1.29% 7.44 2068.32 1.46% 新增
8 000733 振华科技 1.28% 18.08 2050.27 1.45% -4.74 (-26.22%)
9 300373 扬杰科技 1.28% 27.72 2052.11 1.45% 新增
10 301035 润丰股份 1.28% 26.76 2053.63 1.45% 26.70 (99.76%)
显示全部持仓明细>>