富国信用增强债券B
(000108)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-05-21
- 基金经理:李羿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:二级债基
- 管理公司:富国
现任基金经理
李羿 上任时间:2017-03-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2019-07-15 | 至今 | 20.40% | 8.15% | 7.36% | -0.54% |
浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型 | 2019-07-15 | 至今 | 14.96% | 8.15% | 7.36% | -0.54% |
浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型 | 2019-07-15 | 至今 | 14.96% | 8.15% | 7.36% | -0.54% |
浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2019-07-15 | 至今 | 18.20% | 8.15% | 7.36% | -0.54% |
浦银安盛中债1-3年国开债A | 债券型 | 2020-06-24 | 至今 | 13.34% | 6.69% | -16.13% | -8.09% |
浦银安盛中债1-3年国开债C | 债券型 | 2020-06-24 | 至今 | 13.43% | 6.69% | -16.13% | -8.09% |
浦银安盛普嘉87个月定开债A | 债券型 | 2020-06-24 | 至今 | 19.06% | 6.69% | -16.13% | -8.09% |
浦银安盛普嘉87个月定开债C | 债券型 | 2020-06-24 | 至今 | 18.07% | 6.69% | -16.13% | -8.09% |
浦银安盛普华66个月定开债A | 债券型 | 2020-08-10 | 至今 | 17.63% | -5.51% | -27.52% | -19.54% |
浦银安盛普华66个月定开债C | 债券型 | 2020-08-10 | 至今 | 0.00% | -5.51% | -27.52% | -19.54% |
浦银中债3-5年农发债指数C | 债券型 | 2020-09-11 | 至今 | 17.63% | -2.02% | -22.37% | -17.32% |
浦银中债3-5年农发债指数A | 债券型 | 2020-09-11 | 至今 | 18.06% | -2.02% | -22.37% | -17.32% |
浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2021-02-02 | 至今 | 6.09% | -9.58% | -34.16% | -30.08% |
浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2021-02-02 | 至今 | 4.71% | -9.58% | -34.16% | -30.08% |
浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型 | 2023-07-06 | 至今 | 3.97% | -1.66% | -10.31% | -2.08% |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 3.76% | 3.63% | -1.79% | 4.28% |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型 | 2023-11-07 | 至今 | 3.42% | 3.63% | -1.79% | 4.28% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2013-12-21 | 2016-06-03 | 18.52% | 40.31% | 28.96% | 39.02% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2013-12-21 | 2016-06-03 | 17.16% | 40.31% | 28.96% | 39.02% |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2014-06-21 | 2016-06-03 | 27.61% | 44.34% | 42.78% | 48.22% |
富国天盈债券(LOF)C | 债券型 | 2016-11-04 | 2019-03-21 | 10.29% | -1.22% | -8.78% | 13.98% |
富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2017-03-24 | 2019-03-21 | 11.18% | -4.86% | -7.39% | 10.79% |
富国稳健增强债券C | 债券型 | 2017-03-24 | 2019-03-21 | 10.21% | -4.86% | -7.39% | 10.79% |
富国聚利三个月定开债 | 债券型 | 2017-08-10 | 2019-03-21 | 10.31% | -5.65% | -7.06% | 2.80% |
富国久利稳健配置混合A | 混合型 | 2017-09-21 | 2019-03-21 | 6.27% | -8.18% | -12.43% | -0.18% |
富国久利稳健配置混合C | 混合型 | 2017-09-21 | 2019-03-21 | 5.64% | -8.18% | -12.43% | -0.18% |
富国景利纯债债券A | 债券型 | 2017-11-20 | 2019-03-21 | 7.85% | -8.64% | -13.21% | -6.93% |
富国金利定开混合A | 混合型 | 2017-12-20 | 2019-01-11 | 3.09% | -23.10% | -32.92% | -23.86% |
富国金利定开混合C | 混合型 | 2017-12-20 | 2019-01-11 | 2.61% | -23.10% | -32.92% | -23.86% |
富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-01-26 | 2019-03-21 | 9.69% | -12.90% | -15.17% | -12.13% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
冯彬 | 冯彬先生:中国,硕士研究生。厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金和长信富民纯债一年定 展开∨ 收起∧ | 2013-05-21 | 2014-10-25 | --- | --- | --- | --- |
张钫 | 张钫先生:硕士,曾任江南造船集团职员、上海远东资信评估有限公司部门副经理、新华财经有限公司资产评估部高级经理、华富基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经理,自2014年7月起在富国基金管理有限公司固定收益投资部工作,并自2014年7月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月至 展开∨ 收起∧ | 2014-10-25 | 2016-04-15 | --- | --- | --- | --- |
郑迎迎 | 郑迎迎女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年10月至2015年1月,任富国7天理财宝基金经理;2013年1月至2015年4月,任富国强回报基金经理;2014年3月至2016年10月,任富国可转换债券基金经理;2015年4月至2017年3月,任富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年8月至2016年9月,任富国新动力基金经理;2016年1月至 展开∨ 收起∧ | 2016-01-18 | 2017-03-31 | --- | --- | --- | --- |