华安媒体互联网混合A
(001071)公募混合型
3.8670
-0.03%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
3.8670
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-3.42%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:31.00%
- 今年以来:27.50%
- 最近一年:30.16%
- 最近两年:37.52%
- 最近三年:37.18%
- 成立以来:286.70%
- 成立日期:2015-05-15
- 基金经理:胡宜斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:65.01亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 3.8670 | 3.8670 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 3.8680 | 3.8680 | -0.90% |
| 2025-12-02 | 3.9030 | 3.9030 | -0.86% |
| 2025-12-01 | 3.9370 | 3.9370 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 3.8940 | 3.8940 | 0.54% |
| 2025-11-27 | 3.8730 | 3.8730 | -0.49% |
| 2025-11-26 | 3.8920 | 3.8920 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 3.8860 | 3.8860 | 0.94% |
| 2025-11-24 | 3.8500 | 3.8500 | 0.21% |
| 2025-11-21 | 3.8420 | 3.8420 | -1.79% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安媒体互联网混合A | -0.15% | -3.42% | 0.83% | 31.00% | 30.16% | 27.50% |
| 同类型排名 | 6540/8473 | 7413/8473 | 5722/8473 | 1648/8473 | 2233/8473 | 2884/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.69亿份 | 344694 |
基金经理
更多
胡宜斌 上任时间:2015-11-26
胡宜斌先生:硕士研究生。历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月起任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月任华安乐惠保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月起任华安智能生活混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-20 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-10-17 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际(688981)估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司(688347)估值调整的公告 |
| 2025-07-24 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-27 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-06-27 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金(华安媒体互联网混合A)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息(688041)估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
