华商双翼平衡混合A
(001448)公募混合型
2.5110
-0.12%-0.0030
单位净值 [2025-10-22]
2.5110
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月:-1.41%
- 最近一季:17.28%
- 最近半年:46.07%
- 今年以来:42.59%
- 最近一年:47.45%
- 最近两年:65.09%
- 最近三年:55.96%
- 成立以来:151.10%
- 成立日期:2015-06-16
- 基金经理:胡中原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.60亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 2.5110 | 2.5110 | -0.12% |
| 2025-10-21 | 2.5140 | 2.5140 | 2.49% |
| 2025-10-20 | 2.4530 | 2.4530 | 1.28% |
| 2025-10-17 | 2.4220 | 2.4220 | -1.18% |
| 2025-10-16 | 2.4510 | 2.4510 | -0.53% |
| 2025-10-15 | 2.4640 | 2.4640 | 0.90% |
| 2025-10-14 | 2.4420 | 2.4420 | -2.12% |
| 2025-10-13 | 2.4950 | 2.4950 | -0.91% |
| 2025-10-10 | 2.5180 | 2.5180 | -1.64% |
| 2025-10-09 | 2.5600 | 2.5600 | -0.08% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商双翼平衡混合A | 1.91% | -1.41% | 17.28% | 46.07% | 47.45% | 42.59% |
| 同类型排名 | 569/8639 | 5119/8639 | 2311/8639 | 857/8639 | 872/8639 | 1406/8639 |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| FOF | -1.31% | -0.98% | 11.93% | 20.15% | 18.12% | 21.62% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 9217 |
基金经理
更多
胡中原 上任时间:2020-06-19
胡中原先生:中国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金基金经理助理;2018年9月转入固定收益部;2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月5日起至今担任华商瑞 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-07 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金(华商双翼平衡混合A份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-07 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金托管协议(更新) |
| 2025-02-07 | 华商基金管理有限公司华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同(更新) |
| 2025-02-07 | 华商基金管理有限公司关于旗下华商双翼平衡混合型证券投资基金调低托管费率并修订基金合同等事项的公告 |
| 2025-01-22 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-26 | 混合型证券投资基金(华商双翼平衡混合A份额)基金产品资料概要(更新)华商双翼平衡混合型证券投资基金(华商双翼平衡混合A份 |
