招商丰庆混合C

(001774)公募混合型
--- ------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金经理:姚爽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:400.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:507.17亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2018-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 5731.69 0.14% 0.00%
采矿业 45565.30 1.13% 0.00%
制造业 931490.00 23.17% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61051.00 1.52% 0.00%
建筑业 56659.00 1.41% 0.00%
批发和零售业 54105.70 1.35% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 93016.00 2.31% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 78442.60 1.95% 0.00%
金融业 1017560.00 25.31% 0.00%
房地产业 46447.60 1.16% 0.00%
租赁和商务服务业 7026.37 0.17% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 21262.40 0.53% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 33122.40 0.82% 0.00%
文化、体育和娱乐业 26137.70 0.65% 0.00%
综合 5103.12 0.13% 0.00%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 5731.69 0.14% 2.20%
采矿业 45565.30 1.13% 17.48%
制造业 931490.00 23.17% 357.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61051.00 1.52% 23.42%
建筑业 56659.00 1.41% 21.74%
批发和零售业 54105.70 1.35% 20.76%
交通运输、仓储和邮政业 93016.00 2.31% 35.69%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 78442.60 1.95% 30.10%
金融业 1017560.00 25.31% 390.40%
房地产业 46447.60 1.16% 17.82%
租赁和商务服务业 7026.37 0.17% 2.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 21262.40 0.53% 8.16%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 33122.40 0.82% 12.71%
文化、体育和娱乐业 26137.70 0.65% 10.03%
综合 5103.12 0.13% 1.96%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 5731.69 0.14% 2.02%
采矿业 45565.30 1.13% 16.08%
制造业 931490.00 23.17% 328.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61051.00 1.52% 21.54%
建筑业 56659.00 1.41% 19.99%
批发和零售业 54105.70 1.35% 19.09%
交通运输、仓储和邮政业 93016.00 2.31% 32.82%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 78442.60 1.95% 27.68%
金融业 1017560.00 25.31% 359.05%
房地产业 46447.60 1.16% 16.39%
租赁和商务服务业 7026.37 0.17% 2.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 21262.40 0.53% 7.50%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 33122.40 0.82% 11.69%
文化、体育和娱乐业 26137.70 0.65% 9.22%
综合 5103.12 0.13% 1.80%