长盛战略新兴产业混合C

(001834)公募混合型新兴产业
1.3220 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-13]
1.3220
累计净值 [2024-05-13]
       
净值估算 [2024-05-13   ]
  • 最近一月:2.24%
  • 最近一季:6.96%
  • 最近半年:-4.89%
  • 今年以来:-4.06%
  • 最近一年:-1.05%
  • 最近两年:-1.12%
  • 最近三年:-10.62%
  • 成立以来:32.20%
  • 成立日期:2015-09-01
  • 基金经理:孟棋 杨衡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.93亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:长盛
实时情况
长盛战略新兴产业混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.66% 0.41 707.66 12.91% -0.02 (-4.88%)
2 600570 恒生电子 3.92% 12.59 362.09 6.60% 5.19 (41.22%)
3 688777 中控技术 3.72% 7.58 343.53 6.27% 2.50 (33.00%)
4 688008 澜起科技 3.18% 5.00 293.80 5.36% -2.20 (-44.00%)
5 600699 均胜电子 2.92% 15.04 270.12 4.93% 新增
6 600085 同仁堂 2.62% 4.50 241.65 4.41% -1.20 (-26.67%)
7 688030 山石网科 2.60% 12.00 240.24 4.38% -2.76 (-23.03%)
8 601089 福元医药 2.46% 13.20 227.57 4.15% 新增
9 600900 长江电力 2.40% 9.50 221.73 4.04% 0.00 (0.00%)
10 688439 振华风光 2.32% 2.40 213.86 3.90% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.76% 0.43 727.13 14.87% 0.00 (0.00%)
2 688008 澜起科技 4.41% 7.20 413.42 8.46% 新增
3 603383 顶点软件 4.26% 7.20 399.02 8.16% 新增
4 600085 同仁堂 3.50% 5.70 328.09 6.71% 新增
5 600570 恒生电子 3.50% 7.40 327.75 6.70% 新增
6 688777 中控技术 3.40% 5.08 318.61 6.52% 新增
7 688030 山石网科 3.38% 14.76 316.39 6.47% 新增
8 600809 山西汾酒 2.96% 1.50 277.61 5.68% -0.20 (-13.33%)
9 688391 钜泉科技 2.92% 3.99 273.78 5.60% 新增
10 601689 拓普集团 2.76% 3.20 258.24 5.28% -1.80 (-56.25%)
显示全部持仓明细>>