博时裕坤3个月定开债
(002143)公募固收增强型债券型- 最近一月:0.49%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:2.27%
- 最近一年:3.00%
- 最近两年:6.37%
- 最近三年:8.60%
- 成立以来:47.01%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1513 | 1.4195 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1509 | 1.4191 | +0.03% |
| 2026-08-14 | 1.1506 | 1.4188 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1507 | 1.4189 | +0.06% |
| 2026-08-12 | 1.1500 | 1.4182 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1499 | 1.4181 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.1506 | 1.4188 | +0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1497 | 1.4179 | +0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1488 | 1.4170 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1488 | 1.4170 | -0.01% |
更新日期:2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕坤3个月定开债 | 0.12% | 0.49% | 0.92% | 1.97% | 3.00% | 2.27% |
| 同类型排名 | 2913/8010 | 2129/8010 | 1112/8010 | 835/8010 | 1526/8010 | 1705/8010 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

李俏 上任时间:2025-04-15
李俏女士:中国国籍,研究生/硕士。2012-2016招商银行北京分行/公司金融二部客户经理,2016-2024中国光大银行/总行金融市场部主管业务经理,2024-至今博时基金管理有限公司/现任博时裕泉纯债债券型证券投资基金、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕昂纯债债券型证券投资基金、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富进纯债一年定期开放债券型 展开∨ 收起∧

朱品 上任时间:2026-05-06
朱品先生:中国国籍,研究生/硕士,2011-2015中国农业银行总行/高级交易员,2015-2016平安银行总行/高级交易员,2016-至今博时基金管理有限公司/历任私募资产管理计划投资经理。2026年5月6日起任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富源纯债债券型证券投资基金、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年5月21日起任博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026 展开∨ 收起∧