平安安心灵活配置混合A

(002304)公募权益主动型混合型
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2026-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1153.63 26.68% 58.32%
金融业 340.94 7.88% 17.24%
采矿业 159.63 3.69% 8.07%
交通运输、仓储和邮政业 94.15 2.18% 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 69.53 1.61% 3.52%
租赁和商务服务业 43.58 1.01% 2.20%
建筑业 36.14 0.84% 1.83%
批发和零售业 24.12 0.56% 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.03 0.46% 1.01%
文化、体育和娱乐业 15.54 0.36% 0.79%
房地产业 8.62 0.20% 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 7.20 0.17% 0.36%
科学研究和技术服务业 4.93 0.11% 0.25%
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1013.46 21.27% 32.03%
房地产业 738.03 15.49% 23.33%
金融业 669.78 14.06% 21.17%
建筑业 334.44 7.02% 10.57%
交通运输、仓储和邮政业 247.60 5.20% 7.83%
租赁和商务服务业 140.76 2.95% 4.45%
文化、体育和娱乐业 19.54 0.41% 0.62%