南方甑智混合

(002850)公募混合型
1.0731 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-03-25]
1.0731
累计净值 [2021-03-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-2.88%
  • 最近一季:-0.93%
  • 最近半年:0.53%
  • 今年以来:-1.48%
  • 最近一年:3.64%
  • 最近两年:13.68%
  • 最近三年:18.57%
  • 成立以来:7.31%
  • 成立日期:2016-07-06
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 578.03 16.11% 73.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 36.17 1.01% 4.57%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 103.03 2.87% 13.03%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 38.00 1.06% 4.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 35.52 0.99% 4.49%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 355.64 8.74% 94.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.25 0.52% 5.64%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 389.97 6.62% 82.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 26.60 0.45% 5.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.27 0.97% 12.09%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 401.42 5.26% 47.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 446.52 5.85% 52.55%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.76 0.02% 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%