国联安锐意成长混合
(004076)公募混合型
2.1041
0.06%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
2.1041
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:-1.53%
- 最近一季:-6.62%
- 最近半年:4.90%
- 今年以来:10.89%
- 最近一年:7.97%
- 最近两年:12.40%
- 最近三年:-3.25%
- 成立以来:110.41%
- 成立日期:2017-01-23
- 基金经理:呼荣权
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2.1041 | 2.1041 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 2.1028 | 2.1028 | -0.95% |
| 2025-12-03 | 2.1229 | 2.1229 | -0.31% |
| 2025-12-02 | 2.1296 | 2.1296 | -0.50% |
| 2025-12-01 | 2.1404 | 2.1404 | 0.15% |
| 2025-11-28 | 2.1372 | 2.1372 | 0.50% |
| 2025-11-27 | 2.1265 | 2.1265 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 2.1237 | 2.1237 | 0.14% |
| 2025-11-25 | 2.1207 | 2.1207 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 2.1084 | 2.1084 | 0.65% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安锐意成长混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.42亿份 | 3584 |
基金经理
更多
呼荣权 上任时间:2020-07-06
呼荣权先生:中国国籍,研究生硕士。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理,华安财保资产管理有限责任公司研究员,2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。2020年7月6日担任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长沙银行股份有限公司旗下“长赢+平台”为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-18 | 国联安基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-04-22 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加银河证券为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构的公告 |
| 2024-10-25 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
