华夏睿磐泰荣混合C
(005141)公募混合型
1.3337
0.20%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.4477
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月:-0.84%
- 最近一季:-0.61%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:2.52%
- 最近一年:3.11%
- 最近两年:7.68%
- 最近三年:7.78%
- 成立以来:46.05%
- 成立日期:2017-12-27
- 基金经理:郝彬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3337 | 1.4477 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 1.3310 | 1.4450 | -0.28% |
| 2025-12-03 | 1.3348 | 1.4488 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.3353 | 1.4493 | -0.16% |
| 2025-12-01 | 1.3374 | 1.4514 | 0.12% |
| 2025-11-28 | 1.3358 | 1.4498 | 0.20% |
| 2025-11-27 | 1.3332 | 1.4472 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 1.3325 | 1.4465 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.3342 | 1.4482 | 0.12% |
| 2025-11-24 | 1.3326 | 1.4466 | 0.15% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏睿磐泰荣混合C | -0.16% | -0.84% | -0.61% | 1.67% | 3.11% | 2.52% |
| 同类型排名 | 7046/8736 | 5457/8736 | 6623/8736 | 7582/8736 | 7294/8736 | 7775/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 6923 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金(华夏睿磐泰荣混合C)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年10月28日公告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金(华夏睿磐泰荣混合C)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金2024年年度报告 |
