创金合信MSCI中国A股C

(005568)公募股票型指数型MSCI主题
1.5721 -0.03%-0.0005
单位净值 [2021-02-22]
1.5721
累计净值 [2021-02-22]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:-0.32%
  • 最近一季:12.58%
  • 最近半年:16.09%
  • 今年以来:6.03%
  • 最近一年:39.03%
  • 最近两年:73.31%
  • 最近三年:56.83%
  • 成立以来:57.21%
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.37亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:创金合信
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 41.56 1.13% 1.19%
采矿业 80.93 2.19% 2.32%
制造业 2006.64 54.34% 57.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.00 1.81% 1.92%
建筑业 53.48 1.45% 1.53%
批发和零售业 48.35 1.31% 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 93.72 2.54% 2.69%
住宿和餐饮业 3.09 0.08% 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 136.73 3.70% 3.92%
金融业 689.83 18.68% 19.80%
房地产业 92.17 2.50% 2.65%
租赁和商务服务业 63.32 1.71% 1.82%
科学研究和技术服务业 29.48 0.80% 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 1.99 0.05% 0.06%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 4.57 0.12% 0.13%
卫生和社会工作 47.39 1.28% 1.36%
文化、体育和娱乐业 22.97 0.62% 0.66%
综合 1.21 0.03% 0.03%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 47.12 1.31% 1.40%
采矿业 84.61 2.35% 2.52%
制造业 1776.47 49.39% 52.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.59 2.24% 2.40%
建筑业 63.73 1.77% 1.90%
批发和零售业 52.41 1.46% 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 89.95 2.50% 2.68%
住宿和餐饮业 4.45 0.12% 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 153.67 4.28% 4.58%
金融业 727.37 20.22% 21.66%
房地产业 114.32 3.18% 3.40%
租赁和商务服务业 61.15 1.70% 1.82%
科学研究和技术服务业 26.59 0.74% 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 2.52 0.07% 0.08%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 4.89 0.14% 0.15%
卫生和社会工作 38.25 1.06% 1.14%
文化、体育和娱乐业 28.27 0.79% 0.84%
综合 1.73 0.05% 0.05%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 55.38 1.59% 1.68%
采矿业 84.18 2.42% 2.56%
制造业 1694.55 48.65% 51.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.35 2.45% 2.60%
建筑业 66.06 1.90% 2.01%
批发和零售业 56.47 1.62% 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 89.60 2.57% 2.72%
住宿和餐饮业 3.91 0.11% 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 192.63 5.53% 5.86%
金融业 701.46 20.14% 21.33%
房地产业 111.42 3.20% 3.39%
租赁和商务服务业 49.45 1.42% 1.50%
科学研究和技术服务业 26.95 0.77% 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 2.68 0.08% 0.08%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 4.72 0.14% 0.14%
卫生和社会工作 33.13 0.95% 1.01%
文化、体育和娱乐业 28.40 0.82% 0.86%
综合 2.21 0.06% 0.07%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 179.45 1.80% 1.94%
采矿业 257.28 2.58% 2.78%
制造业 4532.85 45.49% 48.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 262.28 2.63% 2.83%
建筑业 225.96 2.27% 2.44%
批发和零售业 184.03 1.85% 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 239.74 2.41% 2.59%
住宿和餐饮业 9.73 0.10% 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 456.69 4.58% 4.93%
金融业 2203.77 22.11% 23.81%
房地产业 355.90 3.57% 3.85%
租赁和商务服务业 94.63 0.95% 1.02%
科学研究和技术服务业 53.11 0.54% 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 13.84 0.14% 0.15%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 93.61 0.94% 1.01%
文化、体育和娱乐业 80.87 0.81% 0.87%
综合 11.21 0.11% 0.12%