中欧电子信息产业沪港深股票C

(005763)公募股票型TMT产业
1.8477 -3.90%-0.0720
单位净值 [2024-03-27]
1.9177
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-4.41%
  • 最近一季:-12.44%
  • 最近半年:-22.44%
  • 今年以来:-16.05%
  • 最近一年:-37.16%
  • 最近两年:-17.33%
  • 最近三年:-13.24%
  • 成立以来:73.92%
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金经理:刘金辉 许文星
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.49亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:31.20亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧电子信息产业沪港深股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688111 金山办公 9.10% 74.39 19674.22 9.94% 44.97 (60.45%)
2 600570 恒生电子 7.95% 424.51 17175.49 8.68% 298.53 (70.33%)
3 688201 信安世纪 5.88% 223.90 12712.78 6.42% 93.00 (41.54%)
4 002987 京北方 5.79% 470.38 12507.53 6.32% 270.79 (57.57%)
5 00700 腾讯控股 3.64% 26.36 7864.56 3.97% 新增
6 002063 远光软件 3.48% 989.84 7512.91 3.80% 新增
7 002410 广联达 3.44% 123.99 7432.93 3.76% 新增
8 603383 顶点软件 3.07% 151.84 6626.39 3.35% 3.86 (2.54%)
9 603228 景旺电子 3.05% 325.49 6587.90 3.33% 19.17 (5.89%)
10 600941 中国移动 2.86% 91.35 6181.72 3.12% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603228 景旺电子 6.65% 306.32 5918.01 7.16% -33.55 (-10.95%)
2 688111 金山办公 6.65% 29.42 5916.64 7.15% 13.42 (45.62%)
3 002987 京北方 5.80% 199.59 5157.48 6.24% -48.90 (-24.50%)
4 603383 顶点软件 5.78% 147.98 5139.42 6.21% 96.83 (65.43%)
5 688201 信安世纪 5.34% 130.90 4752.84 5.75% 38.90 (29.72%)
6 600570 恒生电子 4.80% 125.97 4269.15 5.16% 66.44 (52.74%)
7 688369 致远互联 3.32% 47.39 2952.22 3.57% 0.00 (0.00%)
8 603019 中科曙光 3.03% 113.80 2699.34 3.26% 47.37 (41.62%)
9 688041 海光信息 2.81% 42.42 2495.40 3.02% 新增
10 600487 亨通光电 2.59% 126.54 2303.01 2.78% 4.01 (3.17%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603228 景旺电子 8.02% 339.87 7929.06 9.73% 46.33 (13.63%)
2 688099 晶晨股份 5.71% 55.91 5647.20 6.93% -66.95 (-119.74%)
3 002987 京北方 4.98% 248.49 4922.65 6.04% 53.59 (21.57%)
4 300674 宇信科技 3.62% 228.46 3582.19 4.40% -196.66 (-86.08%)
5 688111 金山办公 3.19% 16.00 3153.60 3.87% 新增
6 688201 信安世纪 3.10% 92.00 3059.79 3.75% -7.48 (-8.13%)
7 300496 中科创达 2.79% 21.14 2758.35 3.38% 新增
8 600570 恒生电子 2.62% 59.53 2591.94 3.18% 新增
9 688036 传音控股 2.46% 27.23 2429.98 2.98% -19.44 (-71.38%)
10 600522 中天科技 2.38% 102.06 2357.59 2.89% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688099 晶晨股份 9.54% 122.87 13871.47 10.34% 2.43 (1.98%)
2 000977 浪潮信息 7.23% 387.47 10519.82 7.84% 120.12 (31.00%)
3 603039 ST泛微 5.77% 157.19 8387.74 6.25% 13.15 (8.37%)
4 300674 宇信科技 5.37% 425.12 7809.38 5.82% 新增
5 002987 京北方 5.27% 194.90 7655.62 5.71% 新增
6 603228 景旺电子 4.75% 293.54 6903.95 5.15% 70.13 (23.89%)
7 688201 信安世纪 3.94% 99.48 5730.85 4.27% 新增
8 603927 中科软 3.14% 175.60 4565.66 3.40% 新增
9 688080 映翰通 3.08% 82.37 4472.86 3.33% 8.29 (10.07%)
10 688036 传音控股 3.07% 46.67 4462.22 3.33% 11.17 (23.94%)
显示全部持仓明细>>