博道中证500增强A
(006593)公募股票型指数型
2.2447
1.27%+0.0285
单位净值 [2025-12-08]
2.5247
累计净值 [2025-12-08]
净值估算 [2025-12-09 ]
- 最近一月:-1.17%
- 最近一季:3.23%
- 最近半年:24.90%
- 今年以来:32.13%
- 最近一年:31.45%
- 最近两年:47.63%
- 最近三年:33.12%
- 成立以来:171.58%
- 成立日期:2019-01-03
- 基金经理:杨梦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2.2447 | 2.5247 | 1.27% |
| 2025-12-05 | 2.2166 | 2.4966 | 1.27% |
| 2025-12-04 | 2.1888 | 2.4688 | 0.12% |
| 2025-12-03 | 2.1861 | 2.4661 | -0.58% |
| 2025-12-02 | 2.1988 | 2.4788 | -0.90% |
| 2025-12-01 | 2.2188 | 2.4988 | 1.05% |
| 2025-11-28 | 2.1957 | 2.4757 | 0.90% |
| 2025-11-27 | 2.1761 | 2.4561 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 2.1757 | 2.4557 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 2.1724 | 2.4524 | 1.54% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道中证500增强A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 混合型 | 1.13% | -1.01% | 2.90% | 20.06% | 22.76% | 25.57% |
| 债券型 | -0.01% | -0.23% | 0.42% | 1.49% | 2.92% | 2.62% |
| FOF | 1.24% | -1.04% | 2.70% | 13.79% | 12.32% | 16.51% |
| QDII | -1.74% | -2.99% | -5.08% | 5.92% | 22.01% | 26.17% |
| 另类投资 | -0.32% | 4.88% | 15.47% | 23.90% | 49.24% | 50.62% |
| ETF | 0.81% | -1.84% | 3.76% | 22.37% | 16.42% | 27.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.14% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.87亿份 | 51340 |
基金经理
更多
杨梦 上任时间:2019-01-03
杨梦女士:经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 博道中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-07 | 博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-10-28 | 博道中证500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 博道中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-28 | 博道中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-28 | 博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-07-25 | 博道基金管理有限公司博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-25 | 博道基金管理有限公司关于博道中证500指数增强型证券投资基金增设Y类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-07-21 | 博道中证500指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 博道中证500指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-07 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道中证500指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 关于博道基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 博道中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 博道中证500指数增强型证券投资基金(更新)招募说明书(2025年第1号) |
