泰康港股通地产指数C

(006817)公募股票型指数型
--- ------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金经理:刘伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.40亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:泰康资产
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00016 新鸿基地产 8.24% 2.15 206.98 8.91% -2.10 (-97.67%)
2 06098 碧桂园服务 8.06% 2.90 202.45 8.71% -1.50 (-51.72%)
3 01113 长实集团 6.66% 3.75 167.25 7.20% -3.85 (-102.67%)
4 01109 华润置地 5.63% 5.40 141.31 6.08% -5.00 (-92.59%)
5 01997 九龙仓置业 4.04% 2.70 101.43 4.36% 新增
6 00960 龙湖集团 3.89% 2.70 97.73 4.20% -2.60 (-96.30%)
7 00688 中国海外发展 3.77% 6.45 94.67 4.07% -6.40 (-99.22%)
8 02007 碧桂园 3.75% 13.00 94.11 4.05% -12.80 (-98.46%)
9 01918 融创中国 3.62% 4.10 90.92 3.91% -4.10 (-100.00%)
10 00017 新世界发展 3.08% 2.30 77.22 3.32% -2.20 (-95.65%)
显示全部持仓明细>>