宝盈中证A100指数增强C
(007580)公募股票型指数型
2.0230
0.60%+0.0121
单位净值 [2025-12-04]
2.3490
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:6.70%
- 最近半年:21.28%
- 今年以来:21.79%
- 最近一年:23.35%
- 最近两年:41.37%
- 最近三年:28.80%
- 成立以来:143.82%
- 成立日期:2019-07-01
- 基金经理:蔡丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.81亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
现任基金经理
蔡丹 上任时间:2019-07-01
蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 长城私募债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-04-02 | 至今 | -1.91% | 29.71% | 24.74% | 31.93% |
| 宝盈中证A100指数增强A | 股票型 | 2017-08-05 | 至今 | 97.92% | 18.49% | 24.46% | 22.43% |
| 宝盈中证A100指数增强C | 股票型 | 2019-07-01 | 至今 | 54.09% | 29.75% | 40.50% | 18.65% |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-06-12 | 至今 | 5.37% | 7.67% | -12.88% | -13.12% |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-06-12 | 至今 | 6.79% | 7.67% | -12.88% | -13.12% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起C | 股票型 | 2022-07-12 | 至今 | 38.98% | 16.65% | 2.20% | 4.24% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起A | 股票型 | 2022-07-12 | 至今 | 40.10% | 16.65% | 2.20% | 4.24% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 55.35% | 25.13% | 17.20% | 20.41% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 股票型 | 2022-11-23 | 至今 | 54.32% | 25.13% | 17.20% | 20.41% |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2023-02-18 | 至今 | 8.46% | 19.89% | 10.07% | 12.51% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2023-02-18 | 至今 | 9.62% | 19.89% | 10.07% | 12.51% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-10 | 至今 | 4.31% | 19.61% | 19.47% | 18.31% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-10 | 至今 | 3.33% | 19.61% | 19.47% | 18.31% |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2023-09-26 | 至今 | 5.99% | 24.06% | 27.41% | 22.20% |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2023-09-26 | 至今 | 6.86% | 24.06% | 27.41% | 22.20% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2023-09-26 | 至今 | 6.20% | 24.06% | 27.41% | 22.20% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2023-09-26 | 至今 | 7.07% | 24.06% | 27.41% | 22.20% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 股票型 | 2023-12-27 | 至今 | 23.74% | 33.34% | 40.82% | 36.52% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 股票型 | 2023-12-27 | 至今 | 23.19% | 33.34% | 40.82% | 36.52% |
| 宝盈新锐混合C | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 38.06% | 33.92% | 43.86% | 38.35% |
| 宝盈新锐混合A | 混合型 | 2024-01-16 | 至今 | 39.96% | 33.92% | 43.86% | 38.35% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | QDII | 2024-03-22 | 至今 | 32.06% | 24.41% | 36.42% | 27.06% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | QDII | 2024-03-22 | 至今 | 31.43% | 24.41% | 36.42% | 27.06% |
| 宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2018-02-24 | 2021-12-03 | 71.52% | 8.66% | 38.48% | 19.28% |
| 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 1.74% | -16.71% | -38.13% | -32.52% |
| 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 0.99% | -16.71% | -38.13% | -32.52% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 刘李杰 | 刘李杰,工学博士,特许金融分析师(CFA),风险管理分析师(FRM),先后毕业于华中科技大学少年班、美国约翰霍普斯大学和加拿大多伦多大学。2008年起,先后在美国Bayview金融公司(对冲基金)、加拿大帝国商业银行世界市场部、加拿大退休金计划投资委员会、齐鲁证券北京资产管理分公司任职。现任长城证券资产管理投资融资部董事总经理。 展开∨ 收起∧ | 2019-07-01 | 2020-04-25 | 2.92% | -4.71% | 15.10% | 0.11% |