博道伍佰智航股票A
(007831)公募股票型
1.7029
-0.03%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.9949
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月:-1.78%
- 最近一季:4.74%
- 最近半年:21.49%
- 今年以来:34.04%
- 最近一年:34.90%
- 最近两年:46.72%
- 最近三年:45.29%
- 成立以来:113.44%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:刘兆阳 杨梦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.7029 | 1.9949 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.7034 | 1.9954 | -0.82% |
| 2025-12-02 | 1.7175 | 2.0095 | -0.81% |
| 2025-12-01 | 1.7316 | 2.0236 | 0.73% |
| 2025-11-28 | 1.7190 | 2.0110 | 0.89% |
| 2025-11-27 | 1.7039 | 1.9959 | 0.22% |
| 2025-11-26 | 1.7002 | 1.9922 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.6947 | 1.9867 | 1.82% |
| 2025-11-24 | 1.6644 | 1.9564 | 0.88% |
| 2025-11-21 | 1.6499 | 1.9419 | -2.98% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道伍佰智航股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.28亿份 | 2894 |
基金经理
更多
杨梦 上任时间:2019-09-26
杨梦女士:经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2025年09月25日 |
| 2025-09-26 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金(更新)招募说明书(2025年第2号) |
| 2025-08-29 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-26 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-26 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金(更新)招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-07-25 | 博道基金管理有限公司关于博道伍佰智航股票型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-07 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 博道基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额、单笔赎回最低份额及最低保留余额的公告 |
| 2024-11-01 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
